Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nishimura, Isabella Nantes | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:55:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29 | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-09 | - |
dc.identifier.citation | NISHIMURA, Isabella Nantes. Tomografia elétrica como ferramenta de investigação indireta: estudo de caso para implantação de aterro sanitário de resíduos domiciliares urbanos. 2023. 32 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Geociências, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6033 | - |
dc.description.abstract | The correct disposal of solid waste is widely discussed in Brazil and in the world, but there is a great difficulty for its application, especially in small cities in the country. In this context, this work aimed to use the geological Resistivity Method as a tool in the geological characterization of an area intended for a waste landfill in Jaciara, state of Mato Grosso. The results obtained using the ERT technique allowed observing the variations of the resistivity values along the 2D profiles and identifying them based on the regional geology and in the SPT carried out in the area. Resistivity values < 100 Ω.m indicate the presence of permeable zones, while values above 537 Ω.m indicate more resistive regions, with unsaturated sandy soils and the presence of water level varies between 5 to 30 m deep. The analysis of the resistivity variation along the sections, the geological parameters defined by the Brazilian norms and the direct tests carried out in the area, allowed classifying it as favorable for the installation of the Waste Landfill. The method proved to be effective applied to engineering problems, being used for litho-stratigraphic definition and variations in moisture content, ainly in large areas, with a reduction in the cost of applying direct methods, especially in municipalities with scarce resources. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2024-07-31T13:58:28Z No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Isabella Nantes Nishimura.pdf: 2961914 bytes, checksum: ed23396ae2d515ef9bc9cfab5f2a54c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-09-30T15:55:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Isabella Nantes Nishimura.pdf: 2961914 bytes, checksum: ed23396ae2d515ef9bc9cfab5f2a54c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-30T15:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Isabella Nantes Nishimura.pdf: 2961914 bytes, checksum: ed23396ae2d515ef9bc9cfab5f2a54c0 (MD5) Previous issue date: 2023-05-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tomografia elétrica como ferramenta de investigação indireta : estudo de caso para implantação de aterro sanitário de resíduos domiciliares urbanos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aterro de resíduos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geofísica aplicada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eletrorresistividade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tomografia elétrica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fachin, Sergio Junior da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8119576179008893 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fachin, Sergio Junior da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8119576179008893 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Migliorini, Renato Blat | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4525727087162330 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1016302299016839 | pt_BR |
dc.description.resumo | A destinação adequada de resíduos sólidos domiciliares urbanos é discutida amplamente no Brasil e no mundo, porém nota-se uma grande dificuldade para a sua aplicação, principalmente em cidades de pequeno porte do país. Neste contexto, este trabalho teve como finalidade utilizar o método geofísico da Eletrorresistividade como ferramenta para caracterização geológica de uma área destinada a implantação de Aterro de Resíduos, no município de Jaciara, estado de Mato Grosso. Os resultados obtidos utilizando a técnica da Tomografia Elétrica permitiram observar as variações dos valores de resistividade ao longo das seções 2D e identificá-las com base na geologia regional e nos ensaios SPT realizados na área. Os valores de resistividade < 100 Ω.m indicam a presença de zonas permeáveis (úmidas), já os valores acima de 537 Ω.m apontam para regiões mais resistivas, com solos arenosos insaturados e a presença do nível d’água varia entre 5 a 30 m de profundidade. A análise da variação de resistividade ao longo das seções, os parâmetros geológicos definidos pelas normas brasileiras e os ensaios direitos realizados na área, permitiram classifica-la como favorável para instalação do Aterro de Resíduos. O método demonstrou eficácia quando aplicado a problemas de engenharia, sendo utilizado para definição lito-estratigráfica e variações no teor de umidade, principalmente em áreas extensas, com redução do custo da aplicação de métodos diretos, sobretudo em municípios com recursos escassos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Geociências (FAGEO) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geociências | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Waste landfill | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Applied geophysics | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Electrical resistivity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Tomography ERT | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Moreira, César Augusto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9086857312391080 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAGEO - PPGEC - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Isabella Nantes Nishimura.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.