Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Racam Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:08:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29 | - |
dc.date.available | 2024-10-07T20:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Racam Moreira. Automatização do processo de remuneração variável e indicadores de desempenho em concessionárias de veículos automotores. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6086 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to analyze the possibilities of automation of the process of calculating the variable remuneration within a car dealership, using performance indicators in search of meritocracy. It aims to describe the variable compensation process, research how the automation of variable compensation can help strategic compensation, model the guidelines for automation of the variable compensation process and study how to obtain greater security in the payroll process. As a data collection instrument, institutional records and data collection with a small focus group were used. Books that showed applicability and relevance on the subject addressed were used as technical support, primary sources and secondary sources were used. With the combination of these elements, it became possible to gather the relevant information that served as a basis for the construction of the bibliographic reference. From the data analysis, it was possible to understand the need for and importance of building processes that enable the automation of variable compensation through the introduction of technology innovating work practices. It became evident that innovation opens the way to new possibilities in terms of remuneration, favoring meritocracy and productivity. Finally, based on all this work, it was possible to build a stable process, focused on information security and with elements that allow the information technology area to be able to make it automated. In order to promote an innovation project with more practical results, the research resulted in technical-technological products: articles submitted in scientific journals and presentation at ProspeCT&I 2020, and a manual of business rules for structuring databases for automating the variable sheet. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2023-10-10T13:27:47Z No. of bitstreams: 1 DISS_2022_Racam Moreira Rodrigues.pdf: 1168452 bytes, checksum: cdda7dc61b394052e400d5492413e549 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-10-07T20:08:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2022_Racam Moreira Rodrigues.pdf: 1168452 bytes, checksum: cdda7dc61b394052e400d5492413e549 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-07T20:08:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2022_Racam Moreira Rodrigues.pdf: 1168452 bytes, checksum: cdda7dc61b394052e400d5492413e549 (MD5) Previous issue date: 2022-07-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Automatização do processo de remuneração variável e indicadores de desempenho em concessionárias de veículos automotores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Meritocracia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Automatização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Folha variável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Remuneração variável | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Josiel Maimone de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1242386923227672 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Josiel Maimone de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1242386923227672 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rabelo, Olivan da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9904454147114517 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1967542451633725 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou analisar as possibilidades de automação do processo de apuração da remuneração variável dentro de uma concessionária de veículos automotores, utilizando indicadores de desempenho em busca da meritocracia. Visa descrever o processo de remuneração variável, pesquisar como a automação da remuneração variável pode auxiliar na remuneração estratégica, modelar as diretrizes para automação do processo de remuneração variável e estudar como obter maior segurança no processo da folha de pagamento. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se registros institucionais e coleta de dados com pequeno grupo focal. Utilizou-se como sustentação técnica livros que apresentaram aplicabilidade e relevância sobre o assunto abordado, utilizou-se as fontes primárias, e fontes secundárias. Com a junção destes elementos tornou-se possível reunir as informações relevantes que serviram de base para a construção do referencial bibliográfico. A partir da análise dos dados foi possível entender a necessidade e a importância de construir processos que viabilizem a automação da remuneração variável por meio da introdução da tecnologia inovando as práticas de trabalho. Ficou evidente que a inovação abre caminho para novas possibilidades em matéria de remuneração favorecendo a meritocracia e a produtividade. Enfim, baseado em todo este trabalho realizado, foi possível construir um processo estável, focado na segurança da informação e com elementos que permitem que a área de tecnologia da informação seja capaz de torná-lo automatizado. Com o intuito de promover um projeto de inovação com resultados mais práticos, a pesquisa resultou em produtos técnico-tecnológicos: artigos submetidos em revistas científicas e apresentação no ProspeCT&I 2020, e um manual de regras de negócio para estruturação de bases de dados para automatização da folha variável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica - PROFNIT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Meritocracy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Automation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Variable sheet | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Variable salary | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Papa, Valdner | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4510900846538715 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Silva, Fernando Selleri | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0412919715126909 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FACC - PROFNIT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2022_Racam Moreira Rodrigues.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.