Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Nairana Cristina Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T18:35:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03 | - |
dc.date.available | 2024-10-23T18:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-24 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Nairana Cristina Santos. Análise perceptiva dos resultados do processo de aprendizagem dos alunos do fundamental I, participantes de atividades de corrida de orientação no contexto escolar. 2023. 59 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Educação Física, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6166 | - |
dc.description.abstract | One of the important factors of Physical Education is the search for transformation, associated with an innovative pedagogical practice, which requires initiatives for a continuous learning process. Therefore, the objective of this study was to investigate the educational process of participants in Physical Education classes in Elementary School I through the orienteering race. Aquantitative methodology was used, with qualitative analyzes of action research aimedat identifying the quality of teaching, in an action that involved researchers and interested groups. Physical adventure activities in nature have been promising in the educational space, due to their pedagogical potential and their interdisciplinary character, which has contributed to building knowledge and creating bonds. The objective of the orienteering race is to travel in unknown terrain, using equipment suchas a map and a compass, in search of the control points in the determined route, the orienteer's objective is to find the control points with greater speed and skill. Given these specific characteristics of the modality, it is observed that its practice requires the participant to be able to solve problems, as well as quick thinking for decision making, providing self-control, and stimulation of reasoning in challenges practiced in a natural environment. The results showed that the orienteering sport developed in the school environment can be considered an excellent pedagogical tool, with new insertion possibilities, which have provided a beneficial growth for students and the school community, providing quality of teaching and helping in the teaching learning process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2024-07-24T13:34:38Z No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Nairana Cristina Santos Freitas.pdf: 1549947 bytes, checksum: a5d80f5af4618aba9499dd1cc2719ae8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-10-23T18:35:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Nairana Cristina Santos Freitas.pdf: 1549947 bytes, checksum: a5d80f5af4618aba9499dd1cc2719ae8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-23T18:35:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Nairana Cristina Santos Freitas.pdf: 1549947 bytes, checksum: a5d80f5af4618aba9499dd1cc2719ae8 (MD5) Previous issue date: 2023-02-24 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise perceptiva dos resultados do processo de aprendizagem dos alunos do fundamental I, participantes de atividades de corrida de orientação no contexto escolar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Possibilidades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Magalhães Neto, Anibal Monteiro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5023174064373373 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Magalhães Neto, Anibal Monteiro de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5023174064373373 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Luis Carlos Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7324099711580259 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9217471279453216 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos fatores importantes da Educação Física, é a busca por transformação, associada a uma prática pedagógica inovadora, que requer iniciativas para um processo contínuo de aprendizagem. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar o processo educacional dos participantes nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental I por meio da corrida de orientação.Utilizou-se uma metodologia de caráter quantitativo, com analises qualitativas da pesquisa-ação visando identificar a qualidade de ensino, em uma ação que envolveu os pesquisadores e os grupos interessados. As atividades físicas de aventura na natureza têm sido promissoras no espaço educacional, devido a sua potencialidade pedagógica e seu caráter interdisciplinar, que tem contribuído na construção de conhecimento e criando laços. A corrida de orientação tem como objetivo deslocar-seem um terreno desconhecido, utilizando equipamentos como o mapa e uma bússola,em busca dos pontos controles no percurso determinado, o objetivo do orientista é encontrar os pontos controles com maior rapidez e habilidade. Diante dessas características especificas da modalidade, observa-se que sua prática exige doparticipante a capacidade de resoluções de problemas, assim como também raciocínio rápido para tomada de decisão, proporcionando autocontrole, e estimulaçãodo raciocínio em desafios praticados em ambiente natural. Os resultados encontrados evidenciaram que o esporte de orientação desenvolvido no âmbito escolar pode ser considerado uma excelente ferramenta pedagógica, com novas possibilidades de inserção, que têm proporcionado um crescimento benéfico aos alunos e a comunidade escolar, proporcionando qualidade do ensino e auxiliando no processo de ensino aprendizagem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Physical education | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Possibilities | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Learning | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Poletto, Rodrigo de Souza | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8774064317309922 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FEF – PPGEF – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Nairana Cristina Santos Freitas.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.