Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6270
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Susceptibilidade de Spodoptera frugiperda (J.E Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) a diferentes produtos à base de Bacillus |
Autor(es): | Lara, Charles Almeida |
Orientador(a): | Corassa, Janaina de Nadai |
Membro da Banca: | Souza, Rodolfo Molinário de |
Membro da Banca: | Corassa, Janaina de Nadai |
Membro da Banca: | Zanuzo, Marcio Roggia |
Resumo : | A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, é uma praga chave da cultura do milho, altamente móvel e polífaga, sendo uma das espécies mais destrutivas com grande importância econômica para várias culturas, representando grande parte do custo de produção. Visando estratégias quanto ao manejo dessa praga, a utilização de produtos químicos, biológicos e/ou plantas geneticamente modificadas com genes (Bt), normalmente derivados do microrganismo entomopatogênico Bacillus thurigiensis são comumente utilizadas. Porém as estratégias atualmente adotadas para controle já apresentam casos de populações resistentes de S. frugiperda em todo território nacional. O controle biológico por meio de bactérias patogênicas como o Bacillus thurigiensis têm sido usada como alternativa principal de controle, tanto em plantas geneticamente modificadas como em produtos formulados, o que tem elevado a pressão de seleção de populações resistentes. Sendo assim, o uso de microorganismos diferentes a espécie thurigiensis pode ser uma alternativa visando a redução da resistência. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o sinergismo entre diferentes Bacillus como Bacillus subitilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, alguns com mistura a Bacillus thurigiensis, no controle de Spodoptera frugiperda por meio de bioensaio por ingestão em condições de laboratório para verificar a possibilidade de controle da lagarta do cartucho. |
Resumo em lingua estrangeira: | The fall armyworm, Spodoptera frugiperda, is a key pest of corn crops, highly mobile and polyphagous, being one of the most destructive species with great economic importance for several crops, representing a large part of the production cost. Aiming at strategies for managing this pest, the use of chemical, biological products and/or genetically modified plants with genes (Bt), normally derived from the entomopathogenic microorganism Bacillus thurigiensis, are commonly used. However, the strategies currently adopted for control already present cases of resistant populations of S. frugiperda throughout the national territory. Biological control using pathogenic bacteria such as Bacillus thurigiensis has been used as the main control alternative, both in genetically modified plants and in formulated products, which has increased the selection pressure for resistant populations. Therefore, the use of microorganisms other than the thurigiensis species may be an alternative aimed at reducing resistance. Therefore, the objective of this work was to evaluate the synergism between different Bacillus such as Bacillus subitilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, some with a mixture of Bacillus thurigiensis, in the control of Spodoptera frugiperda through an ingestion bioassay under laboratory conditions to verify the possibility of fall armyworm control. |
Palavra-chave: | Bactérias Controle biológico Lagarta do cartucho |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bacteria Biological control Fall armyworm |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Referência: | LARA, Charles Almeida. Susceptibilidade de Spodoptera frugiperda (J.E Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) a diferentes produtos à base de Bacillus. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6270 |
Data defesa documento: | 29-Sep-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Charles Almeida Lara.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.