Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Hector Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T21:46:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T21:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Hector Lopes de. Determinação da capacidade de uso em uma propriedade no ecótono Cerrado-Pantanal Mato-Grossense. 2021. 64 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6294 | - |
dc.description.abstract | A utilitarian survey was carried out and classified the land according to its capacity for agricultural use, in a participatory manner with the owner of the rural establishment in the municipality of Santo Antônio do Leverger, State of Mato Grosso, Brazil. Using the soil according to its maximum use capacity, allows to minimize environmental degradation processes, the loss of soil fertility, in addition to guaranteeing better financial returns. Therefore, balance is the first step to contribute to sustainable agriculture and conservation of the environment, considering the use of context-appropriate technologies and good production practices. Therefore, the determination of the land use capacity was carried out, making it possible to compare the current uses with the maximum use capacities. The results indicate that 96.32% of the area available for production is suitable for cultivation and/or grazing, in addition to verifying that 24.62% of this area was being inadequately used, that is, there was an underestimation or overestimation of use. Therefore, the applied methodology minimizes the susceptibility to degradation of the soil and water resources in the surroundings of the rural property, and it is still possible to be reproduced in other properties regardless of the size of the rural establishment and the profile of the farmer. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2024-09-19T15:10:49Z No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Hector Lopes de Oliveira.pdf: 4373217 bytes, checksum: a357cf1ee86099c9e2124a3049cc04e8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-11-08T21:46:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Hector Lopes de Oliveira.pdf: 4373217 bytes, checksum: a357cf1ee86099c9e2124a3049cc04e8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-08T21:46:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Hector Lopes de Oliveira.pdf: 4373217 bytes, checksum: a357cf1ee86099c9e2124a3049cc04e8 (MD5) Previous issue date: 2021-09-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Determinação da capacidade de uso em uma propriedade no ecótono Cerrado-Pantanal Mato-Grossense | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento rural participativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Técnicas de conservação do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Preservação dos recursos hídricos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Fabrício Tomaz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4789573128603647 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Fabrício Tomaz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4789573128603647 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jhonatan Barbosa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6493953966875374 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0475636956763456 | pt_BR |
dc.description.resumo | Realizou-se um levantamento utilitário e classificou o terreno quanto a sua capacidade de uso agropecuário, de modo participativo com o proprietário do estabelecimento rural no município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, Brasil. Usar o solo conforme a sua capacidade máxima de uso, permite minimizar os processos de degradação ambiental e a perda de fertilidade do solo, além de garantir melhores retornos financeiros. Logo, o equilíbrio ecosocioambiental é o primeiro passo para contribuir com uma agricultura sustentável e conservacionista do meio ambiente, considerando o uso de tecnologias apropriadas ao contexto e as boas práticas de produção. Diante disso, foi realizado a determinação da capacidade de uso do solo e, em seguida, confrontado os usos atuais com as capacidades máximas de uso. Os resultados indicam que 96,32% da área disponível para produção é apropriada para cultivo e/ou pastoreio, além de verificar que 24,62% dessa área estava sendo usada inadequadamente, ou seja, havia uma subestimação ou superestimação do uso. Logo, a metodologia aplicada minimiza a suscetibilidade da degradação do solo e dos recursos hídricos no entorno da propriedade rural, e ainda é possível ser reproduzida em outras propriedades independentemente do tamanho do estabelecimento rural e do perfil do agricultor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Participatory rural planning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil conservation techniques | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Preservation of water resources | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Salomão, Fernando Ximenes de Tavares | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384527457887755 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Beliene, Glieber Henriques | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3361199549276072 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Müller, Danielle Helena | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5511339553856267 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGRH - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2021_Hector Lopes de Oliveira.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.