Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6343
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Tatiana Caroline Dias | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T16:32:26Z | - |
dc.date.available | 2015-04-17 | - |
dc.date.available | 2025-01-28T16:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Tatiana Caroline Dias. Densidade populacional e bioprospecção de bactérias com potencial antagonista em solo sob restauração florestal no ecótono Cerrado/Amazônia. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6343 | - |
dc.description.abstract | Techniques which minimize the impact resulting from use and handling of the soil have been studied and applied to minimize these effects. An instrument to revert the environmental degradation, is forest restoration. This study was made in an area previously used to agricultural practices, now submitted to different strategies of forest restoration. The object was quantify the cultured bacterias present in soil under different treatments of restoration and in area of remaining forest and evaluate potential of antagonism against phytopathogenic fungi: Fusarium oxysporum e Rhizoctonia solani. There was no significant difference among treatments, when evaluated in its respective year of collect. When compared the equal treatments between a year and another, there was significant difference among treatments T1,T2,T3,T6 e T8. There was no significant difference in any year when compared treatments with the area of remaining forest. The isolates antagonists to phytopathogens, were classified as belonging to Filo Firmicutes and Proteobacteria. The indentified isolates are formed by bacteria of genus Bacillus, Brevibacillus, Burkholderia, Paenibacillus e Variovorax. This is the first quantification report and bioprospecting of bacteria in different treatments of forest restoration in ecotone Cerrado/Amazon and serve as a basis for potential biotechnological studies of these microorganisms. These results may help in deciding which forest restoration strategies in this region. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2024-10-22T16:12:20Z No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tatiana Caroline Dias Pereira.pdf: 1579495 bytes, checksum: 440d75ac8bd918b6a5d2aa2988004222 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-01-28T16:32:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tatiana Caroline Dias Pereira.pdf: 1579495 bytes, checksum: 440d75ac8bd918b6a5d2aa2988004222 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-28T16:32:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tatiana Caroline Dias Pereira.pdf: 1579495 bytes, checksum: 440d75ac8bd918b6a5d2aa2988004222 (MD5) Previous issue date: 2015-02-20 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Densidade populacional e bioprospecção de bactérias com potencial antagonista em solo sob restauração florestal no ecótono Cerrado/Amazônia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Anderson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6878691373643793 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Anderson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6878691373643793 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alfenas, Rafael Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3253620101782295 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7246702738934181 | pt_BR |
dc.description.resumo | Técnicas que minimizem o impacto decorrente do uso e manejo do solo vêm sendo estudadas e aplicadas para minimizar esses efeitos. Um instrumento para reverter a degradação ambiental, é a restauração florestal. Este estudo foi realizado em uma área anteriormente utilizada para práticas agrícolas, agora submetida a diferentes estratégias de restauração florestal. O objetivo foi quantificar as bactérias cultivadas presentes no solo sob diferentes tratamentos de restauração e em área de remanescente florestal e avaliar o potencial de antagonismo contra fungos fitopatógenos: Fusarium oxysporum e Rhizoctonia solani. Não houve diferença significativa (p>0.05) entre os tratamentos, quando avaliados no seu respectivo ano de coleta. Quando comparados os tratamentos iguais entre um ano e outro, houve diferença significativa entre os tratamentos T1,T2,T3,T6 e T8. Não houve diferença significativa em nenhum dos anos quando comparados os tratamentos com a área de remanescente florestal. Os isolados antagonistas aos fitopatógenos, foram classificados como pertencentes ao Filo Firmicutes e Proteobacteria. Os isolados identificados são constituídos por bactérias do gênero Bacillus, Brevibacillus, Burkholderia, Paenibacillus e Variovorax. Esse é o primeiro relato de quantificação e bioprospecção de bactérias em diferentes tratamentos de restauração florestal no écotono Cerrado/Amazônia e servirá como base para estudos do potencial biotecnológico desses microrganismos. Esses resultados poderão auxiliar nas decisões sobre estratégias de restauração florestal nessa região. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | . | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rezende, Fabiana Abreu de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1286373157817100 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Tatiana Caroline Dias Pereira.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.