Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6346
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Estudos da produção de sedimentos em um afluente do Rio Teles Pires |
Autor(es): | Dorneles, Jonatãn Iago |
Orientador(a): | Almeida, Frederico Terra de |
Membro da Banca: | Almeida, Frederico Terra de |
Membro da Banca: | Souza, Adilson Pacheco de |
Membro da Banca: | Zolin, Cornélio Alberto |
Membro da Banca: | Crispim, Flavio Alessandro |
Resumo : | Os objetivos dessa dissertação foram avaliar a produção de sedimentos em diferentes cenários e a calibração preliminar de coeficientes da MUSLE em uma microbacia hidrográfica Amazônica. Foram gerados mapas de fator de erodibilidade do solo, fator topográfico e fator de uso e ocupação do solo. Ocorreram coletas de dados de estações meteorológicas, fluviométricas, pluviométricas, de turbidez e coletas de amostras de água/sedimentos do rio Caiabi, afluente do rio Teles Pires. Foi aplicada a equação modificada de perda de solo com sistema de informação geográfica. Como resultados obtiveram-se as áreas que possuem mais suscetibilidade a erosão na microbacia hidrográfica do rio Caiabi (MBHRC), o fator de erodibilidade do solo K foi o parâmetro preponderante do potencial erosivo do exutório da MBHRC, que na análise de cenários a conversão de área de floresta para uso alternativo do solo não gerou aumento na produção de sedimentos quando a floresta se encontrou na condição de superfície inadequada. A análise preliminar da calibração dos coeficientes da MUSLE para a MBHRC mostrou que aplicação com os coeficientes originais subestimou a produção de sedimentos em todos os eventos estimados. A MUSLE utilizada com SIG produziu resultados adequados para avaliação da produção de sedimentos, e a calibração dos coeficientes da MUSLE pode melhorar as estimativas para a MBHRC. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objectives of this dissertation were to evaluate the sediment yield of different scenarios and the preliminary calibration of the MUSLE coefficients in an Amazon basin. Mapping of soil erodibility factor, topographic factor and use factor and soil occupation were generated. Data were collected from meteorological, fluviometric, pluviometric, turbidity and water / sediment sample collections from the Caiabi River, a tributary of the Teles Pires river. The modified soil loss equation with geographic information system was applied. As results were obtained the areas that have the most susceptibility to erosion in the Caiabi River watershed (MBHRC), the soil erodibility factor K was the preponderant parameter of erosion potential of MBHRC, which in the analysis of scenarios the conversion of forest area for alternative land use did not generate an increase in sediment yield when the forest was found to be in an inadequate surface condition. The preliminary analysis of the calibration of the MUSLE coefficients for the MBHRC showed that application with the original coefficients underestimated the sediment yield in all the estimated events. The MUSLE used with GIS produced adequate results for evaluation of sediment yield, and the calibration of the MUSLE coefficients can improve the estimates for the MBHRC. |
Palavra-chave: | SIG Potencial erosivo Escoamento superficial Eventos hidrológicos |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | GIS Erosive potential Surface runoff Hydrological events |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Referência: | DORNELES, Jonatãn Iago. Estudos da produção de sedimentos em um afluente do Rio Teles Pires. 2018. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6346 |
Data defesa documento: | 31-Jul-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Jonatãn Iago Dorneles.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.