Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rafaela Paulino | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:46:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16 | - |
dc.date.available | 2025-02-03T17:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rafaela Paulino. Desenvolvimento e caracterização de um sistema de liberação modificada associada à graviola. 2024. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6419 | - |
dc.description.abstract | Annona muricata, an herbal plant, presents a wide range of biological properties. Studies have reported that medicinal plants when adsorbed onto polyethylene glycol microparticles result in controlled release of the plant, thus reducing side effects, modulating and prolonging the action of the herbal remedy. However, no study has been conducted on the antitumor effects of Annona muricata when adsorbed to PEG microspheres. Therefore, the aim of this study was to evaluate the immunomodulatory effects of the ethanolic extract of Annona muricata L. pulp adsorbed onto PEG microspheres. Human peripheral blood cells were treated with the ethanolic extract of Annona muricata and incubated for viability analysis, rheological characterization: flow curve and viscosity, oxidative stress: superoxide anion (O2⁻) assay, and superoxide dismutase enzyme activity (Cu-Zn-SOD). Dilution was performed to obtain concentrations of 100 μg/mL⁻¹, 100 ng/mL⁻¹, and 100 pg/mL⁻¹. Cell viability assessment showed no significant difference in any of the groups without extract adsorption onto PEG, indicating that the extract and PEG are biocompatible. Rheological characterization of blood at different concentrations without and with PEG incorporation showed significant difference only at the 100 μg/mL⁻¹ concentration, and with PEG adsorption showed no significant difference in any of the groups. The extract at the 100 ng/mL⁻¹ concentration restored superoxide anion production and resulted in decreased SOD activity. The addition of PEG contributed to cell preservation, indicating its utility as a biological carrier. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gizele de Souza Machado Moraes (gizele.moraes@ufmt.br) on 2025-01-30T18:22:43Z No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Rafaela Paulino Silva.pdf: 1634115 bytes, checksum: b882c4c01025a1ad6f57c185089f8efa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com), reason: faltou terceiro membro da banca on 2025-01-31T19:42:45Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Gizele de Souza Machado Moraes (gizele.moraes@ufmt.br) on 2025-01-31T21:03:43Z No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Rafaela Paulino Silva.pdf: 1634115 bytes, checksum: b882c4c01025a1ad6f57c185089f8efa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-02-03T17:46:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Rafaela Paulino Silva.pdf: 1634115 bytes, checksum: b882c4c01025a1ad6f57c185089f8efa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-03T17:46:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Rafaela Paulino Silva.pdf: 1634115 bytes, checksum: b882c4c01025a1ad6f57c185089f8efa (MD5) Previous issue date: 2024-03-28 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de um sistema de liberação modificada associada à graviola | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Annona muricata | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fitoterápica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microesferas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Efeito imunomodulador | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | França, Eduardo Luzia | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cotrim, Aron Carlos de Melo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0061531424006220 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3786649407711566 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | França, Eduardo Luzía | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3786649407711566 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marchi, Patrícia Gelli Feres de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2954658739702700 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5112222673600106 | pt_BR |
dc.description.resumo | Annona muricata, uma planta fitoterápica, apresenta uma ampla gama de propriedades biológicas. Estudos tem relatado que plantas medicinais quando adsorvidas em micropartículas de polietilenoglicol ocorre liberação controlada da planta, reduzindo dessa forma os efeitos colaterais, modulando e prolongando a ação do fitoterápico. No entanto, nenhum estudo foi realizado sobre efeitos antitumorais da Annona Muricata quando adsorvido a microesfera de PEG. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos imunomoduladores do extrato etanoico da polpa da Annona Muricata L. adsorvidas a microesfera de PEG. As células e sangue periférico humano foram tratadas com extrato etanólico da Annona Muricata e incubadas para análises de viabilidade, caracterização reológica: curva de fluxo e viscosidade, estresse oxidativo: ensaio de ânion superóxido (O2⁻) e atividade da enzima superóxido dismutase (Cu-Zn-SOD). A diluição foi feita de modo a obter concentrações de 100 μg.mL⁻¹, 100 ng.mL⁻¹ e 100 pg.mL⁻¹. A avaliação da viabilidade celular não mostrou diferença significativa em nenhum dos grupos, sem e com a adsorção do extrato na PEG, mostrando que o extrato e a PEG são biocompatíveis. A caracterização reológica do sangue nas diferentes concentrações sem e com a incorporação da PEG mostrou diferença significativa apenas na concentração 100 μg.mL⁻¹, e com a adsorção da PEG não mostrou diferença significativa em nenhum dos grupos. O extrato na concentração 100 ng.mL⁻¹ restaurou a produção de ânion superóxido, e obteve diminuição na atividade da SOD. A adição da PEG contribuiu para a preservação celular mostrando é útil como carreador de base biológica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Annona muricata | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Herbal | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Microspheres | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Immunomodulatory effect | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Scherer, Edson Fredulin | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8648967972975593 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - PPGMat - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2024_Rafaela Paulino Silva.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.