Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6599
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ivo, Israel Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:52:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17 | - |
dc.date.available | 2025-03-18T17:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.citation | IVO, Israel Oliveira. Estimativa do conteúdo de água no solo, evapotranspiração e produtividade primária bruta por reanálise e sensoriamento remoto nos biomas de Mato Grosso. 2024. 101 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6599 | - |
dc.description.abstract | Reliable satellite data and large-scale estimates of microclimate variables have been a growing need for microclimate studies in Mato Grosso. The region, which is home to three important Brazilian biomes, is undergoing an intense process of landscape modification. Understanding the effects of the modification of these areas of native vegetation on energy and mass fluxes, as well as their drivers, is of paramount importance for the development of natural resource management policies. This study evaluated estimates of soil water content (WS), evapotranspiration (ET) and gross primary productivity (GPP) in natural and anthropized formation areas in Mato Grosso. Estimates were obtained from reanalysis products, remote sensing, and the Thermal-Optical Trapezoid Model (TOTRAM). These data were also grouped into multi-model ensembles (MME) to generate new estimates. The results of the study are presented in two papers, the first evaluating the SM estimates and the second evaluating the ET and GPP estimates. Combining the SM, ET, and GPP products in the MME produced estimates with higher correlation, better agreement, and lower errors, while preserving the spatial variability of the products. The SSEBop, GLEAM, and PML products and the MME had the best validation performance, especially in the Pantanal. The research concluded that MME estimates provide more reliable and comprehensive data, allowing the study of regions that are difficult to access or more remote locations. These results also provide society with a safer alternative for developing sustainable natural resource management projects. The results have provided a clearer understanding of which data are most appropriate for the region, how these quantities have evolved, and what future scenarios exist in relation to the dynamics of water and carbon flows in Mato Grosso. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alex.almeida1@ufmt.br) on 2025-03-13T19:23:53Z No. of bitstreams: 1 TESE_2024_Israel Oliveira Ivo.pdf: 4110076 bytes, checksum: 6c8ebec1363b3b1f5e6d674bfe8473c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-03-18T17:52:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2024_Israel Oliveira Ivo.pdf: 4110076 bytes, checksum: 6c8ebec1363b3b1f5e6d674bfe8473c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T17:52:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2024_Israel Oliveira Ivo.pdf: 4110076 bytes, checksum: 6c8ebec1363b3b1f5e6d674bfe8473c0 (MD5) Previous issue date: 2024-11-01 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estimativa do conteúdo de água no solo, evapotranspiração e produtividade primária bruta por reanálise e sensoriamento remoto nos biomas de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cobertura do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Balanço hídrico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciclo do carbono | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Biudes, Marcelo Sacardi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7273935697798004 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Biudes, Marcelo Sacardi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7273935697798004 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Nadja Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9058690473723423 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8689012097802129 | pt_BR |
dc.description.resumo | Dados de satélite confiáveis e estimativas de variáveis microclimáticas em larga escala tem sido uma necessidade crescente em estudos microclimáticos em Mato Grosso. A região, que abriga três importantes biomas brasileiros, tem vivido um intenso processo de modificação de paisagem. Entender os efeitos da modificação dessas áreas de vegetação nativa sobre os fluxos de energia e massa, além de seus fatores, é suma importância para o desenvolvimento de políticas de gestão de recursos naturais. No presente estudo foram avaliadas estimativas do conteúdo de água no solo (SM), da evapotranspiração (ET) e da produtividade primária bruta (GPP) em áreas formação natural e antropizadas em Mato Grosso. As estimativas foram obtidas de produtos de reanálise, sensoriamento remoto e pelo Thermal-Optical Trapezoid Model (TOTRAM). Esses dados foram também agrupados em Multi-model ensembles (MME) gerando novas estimativas. Os resultados do estudo foram distribuídos em dois artigos, o primeiro avaliando as estimativas de SM e o segundo avaliando as estimativas da ET e GPP. A combinação dos produtos de SM, ET e GPP no MME gerou estimativas com maior correlação, concordância e menores erros, além de preservar a variabilidade espacial do dos produtos. Os produtos SSEBop, GLEAM e PML e o MME tiveram os melhores desempenhos de validação, sobretudo no Pantanal. A pesquisa concluiu que as estimativas de MMEs permitem obter dados com maior confiabilidade e abrangência, viabilizando estudos regiões de difícil acesso ou locais mais remotos. Esses resultados também oferecem para a sociedade uma alternativa mais segura no desenvolvimento de projetos de manejo sustentável dos recursos naturais. Os resultados forneceram um conhecimento mais claro de quais dados são mais adequados para a região, como essas grandezas têm evoluem e quais os cenários futuros em relação a dinâmica dos fluxos de água e carbono no Mato Grosso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Land cover | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Water balance | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Carbon budget | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Curado, Leone Francisco Amorim | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4050028967752766 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Novais, Jonathan Willian Zangeski | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5665663207008673 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Querino, Carlos Alexandre Santos | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1961496453115559 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2024_Israel Oliveira Ivo.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.