Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schisler, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T18:55:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08 | - |
dc.date.available | 2025-04-10T18:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.citation | SCHISLER, Jessica. Ensino por investigação: estudo da vazão de fluido na lateral de um cilindro aplicado ao ensino médio. 2023. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6774 | - |
dc.description.abstract | The research focuses on Inquiry-Based Teaching, a didactic approach where an activity is applied with a problem situation that students need to investigate. They formulate hypotheses, seek arguments to resolve the problem. The aim is to develop and implement an educational product consisting of an Investigative Teaching Sequence (ITS), aiming to help students develop investigative activities to promote knowledge, with the assistance of scientific modeling. The motivation for this research lies in the study of Hydrodynamics since this topic can be widely discussed in high school Physics teaching. Given the research's focus on experimentation, students were exposed to an experimental problem situation to formulate hypotheses and test them in the laboratory, relating the content to find solutions. Qualitative methodology was applied to understand the students' reality, analyzing the knowledge they constructed, from their prior knowledge to the conclusion of the ITS. The application of the ITS was conducted through five meetings with 19 students in a first-year high school class. Data collection was obtained through questionnaires, audio and video recordings, aiming to compare conceptual learning on the topic worked on. The students' involvement and participation in the ITS were noticeable, validating the application of the educational product as a didactic material with the potential to develop the teaching and learning of Physics, specifically for the content of Hydrodynamics, to be applied in high school. It is expected that the Educational Product can be widely applied, and more students have Physics classes with the Inquiry-Based Teaching didactic approach. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2025-02-24T15:49:06Z No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Jessica Schisler.pdf: 2493814 bytes, checksum: 8ff7c233feff82b2b4e0a2e0fad4b34d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-04-10T18:55:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Jessica Schisler.pdf: 2493814 bytes, checksum: 8ff7c233feff82b2b4e0a2e0fad4b34d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-10T18:55:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Jessica Schisler.pdf: 2493814 bytes, checksum: 8ff7c233feff82b2b4e0a2e0fad4b34d (MD5) Previous issue date: 2023-11-23 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEMAT | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Ensino por investigação : estudo da vazão de fluido na lateral de um cilindro aplicado ao ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino por investigação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem científica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sequência de ensino investigativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vazão | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santana, Ricardo Robinson Campomanes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4005610138735380 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santana, Ricardo Robinson Campomanes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4005610138735380 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Feistel, Roseli Adriana Blümke | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8516673002046226 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7115078783592005 | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa tem como foco o Ensino por Investigação é uma abordagem didática onde aplica-se uma atividade com uma situação-problema que os estudantes precisam investigar, levantando suas hipóteses, buscando argumentações para trazer resolução do problema. Com o objetivo de elaborar e aplicar um produto educacional que consiste em uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), procurando contribuir aos alunos a desenvolverem atividades investigativas para a promoção de conhecimento, com o auxílio da modelagem científica. A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa, refere-se ao estudo da Hidrodinâmica, uma vez que este tema pode ser debatido amplamente no ensino de Física do Ensino Médio. Pelo fato de a investigação ter foco na experimentação, os alunos foram expostos a uma situaçãoproblema experimental, para elaborarem hipóteses e testarem em laboratório relacionando os conteúdos para encontrarem soluções. Foi aplicada a metodologia qualitativa para compreender a realidade dos estudantes, analisando os conhecimentos construídos por eles, desde os seus conhecimentos prévios até a conclusão da SEI. A aplicação da SEI foi trabalhada por meio de cinco encontros com 19 alunos em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. A coleta de dados foi obtida por meio de questionários, gravações de áudio e vídeo, visando comparar o aprendizado conceitual sobre o tema trabalhado. Foi notório o envolvimento e participação dos alunos com a SEI, assim validando a aplicação do produto educacional como um material didático com potencial para desenvolver o ensino e aprendizagem de Física, especificamente para o conteúdo de Hidrodinâmica, a ser aplicado no Ensino Médio. Espera-se que o Produto Educacional possa ser aplicado amplamente e mais alunos tenham aulas de Física com a abordagem didática de Ensino por Investigação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática - PPGECM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Flow rate | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Investigative teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Scientific modeling | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sequences of investigative teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Teaching physics | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Veit, Eliane Angela | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5520034943927197 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pinheiro, Jean Reinildes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4791706939726587 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGECM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Jessica Schisler.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.