Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6805
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | A relação entre a degradação do meio ambiente e variabilidade genética : um livro paradidático para o ensino de genética |
Autor(es): | Castro, Fernando Vinícius do Carmo |
Orientador(a): | Cerqueira, Lenícy Lucas de Miranda |
Membro da Banca: | Cerqueira, Lenícy Lucas de Miranda |
Membro da Banca: | Silva, Luciana Marques da |
Membro da Banca: | Oliveira Neto, Frederico Ayres de |
Resumo : | Na abordagem do ensino de genética, depara-se com o elevado nível de abstração inerente a esse domínio de conhecimento, o que impede a eficácia da aprendizagem por parte dos estudantes. O contexto de urbanização crescente, por sua vez, está correlacionado à perda de habitat e, consequentemente, à diminuição da variabilidade genética. Estabelecer a associação entre degradação ambiental e perda de variabilidade genética é de suma importância para proporcionar aos estudantes momentos de debate e promover uma aprendizagem significativa e crítica. Assim, o objetivo da pesquisa consistiu na elaboração e validação de um produto educacional, configurado na forma de um livro paradidático, destinado a auxiliar como instrumento de suporte para os estudantes da educação básica. Este recurso estabelece uma conexão entre a degradação do meio ambiente e a variabilidade genética. A confecção do livro paradidático foi realizada por meio da plataforma de software Canva, sendo o produto educacional submetido à avaliação via um questionário semiestruturado, para professores do ensino médio e da graduação em licenciatura em ciências biológicas. O método de avaliação contemplou aspectos técnicos da confecção do produto educacional e questionamentos pedagógicos, com o intuito de verificar se o livro detém potencial significativo no processo de ensino e aprendizagem O paradidático, quando avaliado, evidenciou apresentar uma linguagem acessível ao público-alvo, além de proporcionar uma leitura que estimula a criticidade no leitor, favorecendo assim a efetiva assimilação dos conceitos relacionados aos conteúdos genéticos. |
Resumo em lingua estrangeira: | In the approach to teaching genetics, one encounters the high level of abstraction inherent in this field of knowledge, which hinders the effectiveness of student learning. The context of increasing urbanization, in turn, is correlated with habitat loss and, consequently, a decrease in genetic variability. Establishing the association between environmental degradation and the loss of genetic variability is of paramount importance to provide students with opportunities for debate and to promote meaningful and critical learning. Thus, the objective of the research was the development and validation of an educational product, configured in the form of a supplementary textbook, intended to serve as a support tool for basic education students. This resource establishes a connection between environmental degradation and genetic variability. The creation of the supplementary textbook was carried out using the Canva software platform, and the educational product was submitted for evaluation via a semi-structured questionnaire, targeting high school teachers and undergraduate biological sciences education professors. The evaluation method included technical aspects of the product's creation and pedagogical questions, aiming to verify whether the book holds significant potential in the teaching and learning process. The supplementary textbook, when evaluated, demonstrated an accessible language for the target audience, in addition to providing a reading that stimulates critical thinking in the reader, thus favoring the effective assimilation of concepts related to genetic content. |
Palavra-chave: | Biologia Ensino médio Genética Biodegradação ambiental |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Biology High school Genetics Environmental biodegradation |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais |
Referência: | CASTRO, Fernando Vinícius do Carmo. A relação entre a degradação do meio ambiente e variabilidade genética: um livro paradidático para o ensino de genética. 2024. 55 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6805 |
Data defesa documento: | 2-May-2024 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGECN - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2024_Fernando Vinícius do Carmo Castro.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.