Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6810
Tipo documento: | Tese |
Título: | Filmes finos de ferrita de bismuto (BiFeO₃) para a produção de dispositivos eletrônicos |
Autor(es): | Ávila, Renan Moreira Costa |
Orientador(a): | Prado, Rogério Junqueira |
Membro da Banca: | Prado, Rogério Junqueira |
Membro da Banca: | Queiroz, Jones Willian Soares de |
Membro da Banca: | Silva, Roney Carlos da |
Membro da Banca: | Bonelli, Thiago Scremin |
Membro da Banca: | Chagas, Edson Ferreira |
Resumo : | Materiais que apresentam múltiplas propriedades físicas e/ou estados, como os multiferróicos, vêm ganhando muita atenção nos meios acadêmicos e industriais devido à possibilidade de miniaturização dos dispositivos e maior eficiência destes em relação aos já comercializados. Dentre esses materiais encontra-se a ferrita de bismuto (BiFeO₃), que apresenta propriedades ferroelétricas em temperatura ambiente, sendo que esta também apresenta, sob certas condições, propriedades antiferromagnéticas mensuráveis. Entretanto, quando se trata da ferrita de bismuto, há ainda várias questões em aberto, como a formação de fases espúrias secundárias durante sua deposição, alta densidade de corrente de fuga devido a defeitos e o ordenamento do material bulk inibindo a observação simultânea do antiferromagnetismo e ferroeletricidade. Assim, o presente trabalho tem por objetivo a deposição de filmes finos de BiFeO₃ a temperatura ambiente (amorfo) por meio da técnica de RF Sputtering (pulverização catódica) e sua posterior cristalização por meio de tratamento térmico. Os filmes depositados foram caracterizados por difração de raios X (XRD), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrofotometria no ultravioleta e visível (UV-Vis) e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), de modo a melhor compreender o processo de deposição, analisar as propriedades ópticas, químicas, morfológicas e estruturais dos filmes depositados, buscando, se possível, aprimorar a qualidade desses filmes visando sua futura utilização em dispositivos. Como resultado principal, foram observadas diferenças significativas na formação das fases espúrias e na orientação cristalina dos filmes finos de BiFeO₃. A deposição com a proporção adequada de gases, como 60:40 de Ar:O₂, favoreceu a cristalinidade do BiFeO₃. O refinamento da estrutura cristalina pelo método de Le Bail indicou uma boa correspondência entre os dados experimentais e o modelo teórico, refletida por valores satisfatórios de χ², evidenciando a qualidade estrutural dos filmes. Além disso, quanto às suas propriedades ópticas, os filmes apresentaram um gap óptico médio de 2,3 eV, reforçando seu potencial para aplicações tecnológicas, como dispositivos eletrônicos, sensores e células solares. As características multiferróicas do BiFeO₃ tornam este material promissor para essas aplicações, sendo que o controle preciso dos parâmetros de deposição é essencial para se garantir a alta qualidade estrutural e funcional do material. |
Resumo em lingua estrangeira: | Materials that exhibit multiple physical properties and/or states, such as multiferroics, have gained significant attention in both academic and industrial circles due to their potential for miniaturization and increased efficiency compared to currently commercialized devices. Among these materials is bismuth ferrite (BiFeO₃) which demonstrates ferroelectric properties at room temperature, and, under certain conditions, also exhibits measurable antiferromagnetic properties. However, when it comes to bismuth ferrite, several challenges remain unresolved, as the formation of secondary spurious phases during deposition, high leakage current density due to defects, and the bulk material's ordering, which inhibits the simultaneous observation of antiferromagnetism and ferroelectricity. Therefore, this work aims to deposit amorphous BiFeO₃ thin films at room temperature using the RF Sputtering technique and subsequently crystallize them through thermal annealing. These films were characterized using X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Visible and Ultraviolet Spectrophotometry (UV-Vis) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). The goal is to better understand the deposition process, analyze the optical, chemical, morphological and structural properties of the deposited films aiming, if possible, to improve the quality of the films for future use in device manufacture. As a key result, significant differences were observed in the formation of spurious phases and the crystalline orientation of the BiFeO₃ thin films. Deposition with the appropriate gas ratio, such as 60:40 of Ar:O₂, favored the crystallinity of BiFeO₃. The crystalline structure refinement using the Le Bail method showed a good match between experimental data and the theoretical model, reflected in satisfactory χ² values, demonstrating the structural quality of the films. Additionally, the films exhibited an average optical band gap of 2.3 eV, further reinforcing their potential for technological applications, such as in electronic devices, sensors, and solar cells. The multiferroic properties of BiFeO₃ make it a promising material for these applications, where precise control of deposition parameters is essential to ensure high structural and functional quality of the material. |
Palavra-chave: | Ferroelétricos Multiferróicos BiFeO₃ Sputtering XRD |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Ferroelectrics Multiferroics BiFeO₃ Sputtering XRD |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Referência: | ÁVILA, Renan Moreira Costa. Filmes finos de ferrita de bismuto (BiFeO₃) para a produção de dispositivos eletrônicos. 2024. 101 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6810 |
Data defesa documento: | 8-Nov-2024 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGF - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2024_Renan Moreira Costa Ávila.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.