Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Júlia Mariano Maurício da | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T17:24:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05 | - |
dc.date.available | 2025-04-24T17:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Júlia Mariano Maurício da. Restabelecimento da comunidade de rola-bostas (Coleoptera, Scarabaeinae) em diferentes reflorestamentos na região amazônica. 2023. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Biociências, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6837 | - |
dc.description.abstract | Habitat loss is one of the major causes of species and ecosystem service loss, resulting in various economic and ecological damages. The adoption of reforestation programs acts as a means to mitigate the impacts generated on the environment, potentially recovering some of the lost biodiversity and ecosystem services. Monitoring the return of typical forest fauna during the reforestation succession process is an efficient methodology to evaluate the success of environmental recovery, considering that they are good indicators of environmental quality, such as dung beetles. In this study, we evaluated how different reforestation models act in reestablishing the dung beetle community in the Amazon region. We sampled the dung beetle community in five environments with different vegetation structures: native forest, mixed reforestation of native species, fig reforestation, teak reforestation, and pasture. We compared temporal changes in richness, abundance, and species composition of the three reforestation models with forest areas, in order to evaluate their success in recovering the native diversity of dung beetles throughout the forest succession process. Overall, changes in dung beetle communities suggest that mixed native species reforestations are the most efficient in restoring biodiversity, but fig tree plantations also have potential for recovery, even if they promote the reestablishment of species at more advanced ages. Teak reforestation presented low potential for management strategies aiming at to recover biodiversity in degraded environments. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2025-04-10T18:40:27Z No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Júlia Mariano Maurício da Silva.pdf: 2926691 bytes, checksum: 07b221f035d34f723caa6509e0a89177 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Auxiliadora Moura (auxiliadora.moura@ufmt.br) on 2025-04-24T17:24:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Júlia Mariano Maurício da Silva.pdf: 2926691 bytes, checksum: 07b221f035d34f723caa6509e0a89177 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-24T17:24:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2023_Júlia Mariano Maurício da Silva.pdf: 2926691 bytes, checksum: 07b221f035d34f723caa6509e0a89177 (MD5) Previous issue date: 2023-03-28 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Restabelecimento da comunidade de rola-bostas (Coleoptera, Scarabaeinae) em diferentes reflorestamentos na região amazônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diversidade beta temporal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura da comunidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioindicadores | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mello, Fernando Zagury Vaz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0676101131499422 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mello, Fernando Zagury Vaz de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0676101131499422 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Pedro Giovâni da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9004233083234249 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6976956305047539 | pt_BR |
dc.description.resumo | A perda de hábitat é um dos maiores causadores da perda de espécies e serviços ecossistêmicos, acarretando diversos prejuízos econômicos e ecológicos. A adoção de programas de reflorestamento atua como um meio de mitigar os impactos gerados ao ambiente, potencialmente recuperando parte da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos perdidos. O monitoramento do retorno da fauna típica das florestas ao longo do processo de sucessão de reflorestamentos é uma eficiente metodologia para avaliar o sucesso da recuperação de um ambiente, considerando que são bons indicadores de qualidade ambiental, como os besouros rola-bosta. Nesse estudo, avaliamos como diferentes modelos de reflorestamento atuam no restabelecimento da comunidade de escarabeíneos na região amazônica. Amostramos a comunidade de besouros rola-bosta em cinco ambientes com diferentes estruturas de vegetação: floresta nativa, reflorestamentos mistos de espécies nativas, reflorestamento de figueira, reflorestamento de teca e pastagem. Comparamos as mudanças temporais na riqueza, abundância e composição de espécies dos três modelos de reflorestamento com áreas de floresta, a fim de avaliar o sucesso dos plantios em recuperar a diversidade nativa de besouros ao longo do processo de sucessão florestal. Em geral, as mudanças nas comunidades sugerem que reflorestamentos mistos de espécies nativas são os mais eficientes na recuperação da biodiversidade, mas que plantios de figueira também possuem potencial na recuperação, mesmo que promovam o restabelecimento das espécies em idades mais avançadas de plantio. Já o reflorestamento de teca indicou que essa espécie tem baixo potencial para estratégias de manejo que visem a recuperação da biodiversidade em ambientes degradados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Biociências (IB) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Reforestation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Temporal beta diversity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Community structure | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bioindicators | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Louzada, Júlio Neil Cassa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1121440156201071 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Nunes, Rafael Vieira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5048661854935501 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – IB – PPGECB – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Júlia Mariano Maurício da Silva.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.