Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Luciana Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:32:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29 | - |
dc.date.available | 2025-04-28T18:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-22 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Luciana Alves. Desenvolvimento e produtividade de gergelim em latossolo amarelo sob adubação potássica. 2024. 39 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia e Zootecnia, Cuiabá, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6870 | - |
dc.description.abstract | Sesame (Sesamum indicum L.), commonly known as sesame, is recognized for its high nutritional value, with potassium (K) being the second most demanded nutrient by the crop. Due to the expansion of sesame cultivation in the state of Mato Grosso and considering the relevance of fertilization as a significant component of production costs, this study aimed to evaluate the development and productivity of sesame in YELLOW LATOSOL under potassium fertilization. The experiment adopted a 6x4 factorial arrangement, involving six doses of K2O (0, 30, 50, 70, 90, and 120 kg ha-1 ) and four application times (0, 20, 30, and 40 days after sowing). The experimental design was completely randomized, with four replications. At 90 days after sowing, plant height, height of the first capsule insertion, number of nodes, number of branches, number of capsules, capsule mass, and thousand-grain mass were evaluated. At harvest, at 100 days, productivity and plant stand evaluations were conducted, and soil chemical analysis was also performed pre-harvest. No variations were identified in the final plant stand, plant height, height of the first capsule insertion, number of nodes, number of branches, capsule mass, and thousand-grain mass for the dose factor, application times, or their interaction. The application time did not impact the development and productivity of sesame. However, potassium fertilization resulted in significant increases in soil K levels, contributing to increases in both the number of capsules per plant and productivity. The dose that maximized productivity was 90 kg.ha-1 of K2O, providing a grain yield of 718 kg.ha-1. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2025-01-16T18:01:42Z No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Luciana Alves Martins.pdf: 749981 bytes, checksum: d17e11593d11e1f0d66e0c97f47b9486 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-04-28T18:32:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Luciana Alves Martins.pdf: 749981 bytes, checksum: d17e11593d11e1f0d66e0c97f47b9486 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-28T18:32:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Luciana Alves Martins.pdf: 749981 bytes, checksum: d17e11593d11e1f0d66e0c97f47b9486 (MD5) Previous issue date: 2024-02-22 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e produtividade de gergelim em latossolo amarelo sob adubação potássica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Manejo de potássio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rendimento de grãos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sesamum indicum L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maia, João Carlos de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1729567585742169 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Maia, João Carlos de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1729567585742169 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Camili, Elisangela Clarete | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7599429487582546 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9975957982469043 | pt_BR |
dc.description.resumo | O gergelim (Sesamum indicum L.) é reconhecido pelo seu elevado valor nutricional, sendo o potássio (K) o segundo nutriente mais exigido pela cultura. Em virtude da expansão da cultura no estado do Mato Grosso e diante da relevância da adubação como componente significativo dos custos de produção objetivou-se avaliar o desenvolvimento e produtividade do gergelim em latossolo amarelo sob adubação potássica. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 24 tratamentos, em arranjo fatorial 6x4, envolvendo seis doses de K2O (0, 30, 50, 70, 90 e 120 kg ha-1 ) e quatro épocas de aplicação (10, 20, 30 e 40 dias após a semeadura). Foram avaliados aos 90 dias após a semeadura, a altura da planta, altura de inserção da primeira cápsula, número de nós, número de ramos, número de cápsulas, massa das cápsulas, massa de mil grãos. Na colheita, aos 100 dias, foram realizadas avaliações de estande de planta e produtividade, realizou-se também análise química do solo na pré-colheita. Não foram identificadas variações significativas no estande final de plantas, na altura das plantas, e da inserção da primeira cápsula, no número de nós e de ramos, massa de cápsulas e massa de mil grãos para o fator doses, épocas de aplicação e nem para a interação doses e épocas de aplicação. Entretanto, a adubação potássica resultou em aumentos significativos nos níveis de K no solo, no número de cápsulas por planta quanto e na produtividade. A dose que maximizou a produtividade foi 90 kg.ha-1 de K2O proporcionando um rendimento de grãos de 718 kg.ha-1 . A época de aplicação não teve impacto no desenvolvimento e na produtividade do gergelim. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Zootecnia (FAAZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sessamum indicum L. | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Potassium management | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Grain yield | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Melo, Suzana Pereira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0392957201020352 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAAZ - PPGAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2024_Luciana Alves Martins.pdf | 732.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.