Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Talita Palacio dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T17:30:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-04-30T17:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Talita Palacio dos. Características biológicas como indicadores de resposta ambiental em área de manejo integrado do fogo. 2024. 66 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia e Zootecnia, Cuiabá, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6877 | - |
dc.description.abstract | Fires in conservation areas have a profound impact on vegetation, fauna, and the manage ment of conservation units. To prevent forest fires and their harmful effects, Integrated Fire Management (MIF) stands out as a promising technology, involving prescribed burns. This study investigated the effects of MIF on soil biological properties, using indicators such as environmental DNA, microbial biomass carbon (BMS-C), soil basal respiration (RBS), metabolic quotient (qCO2), easily extractable glomalin (GFE), and difficult extractable glomalin (GDE). Soil samples were collected in four distinct treatments: MIF1 (Integrated Fire Management 1), MIF2 (Integrated Fire Management 2), SMIF (Without Integrated Fire Management), and M I F 1 A (one year after burning in the M I F 1 area). We found that Quartzarenic Neosoils experienced significant changes in pH and levels of Aluminum, Boron, Iron, Zinc, and Sulfur. In MIF2, we observed a difference in mi crobial abundance, although taxa with higher abundance showed functional redundancy. Additionally, we found statistically significant differences in key indicators such as RBS, BMS-C, qCO2, and GFE, but not in GDE. Remarkably, MIF1A revealed surprising soil resilience in the cerrado after burning, with more efficient microorganisms and higher GFE content, suggesting a rapid and effective response of these microorganisms to envi ronmental factors. These results highlight the importance of MIF in the preservation and recovery of soils in fire-threatened ecosystems. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2025-01-20T18:40:46Z No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Talita Palacio dos Santos.pdf: 3901756 bytes, checksum: 42558490ecaa8df1bed2f8bcd8e38ecc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-04-30T17:30:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Talita Palacio dos Santos.pdf: 3901756 bytes, checksum: 42558490ecaa8df1bed2f8bcd8e38ecc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-30T17:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Talita Palacio dos Santos.pdf: 3901756 bytes, checksum: 42558490ecaa8df1bed2f8bcd8e38ecc (MD5) Previous issue date: 2024-03-01 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Características biológicas como indicadores de resposta ambiental em área de manejo integrado do fogo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Queima prescrita | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioindicadores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade do solo e conservação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Couto, Eduardo Guimarães | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Márcia Matsuoka | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9460537156796309 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117320971796809 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Couto, Eduardo Guimarães | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117320971796809 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dalmagro, Higo José | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2968364807067338 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5912865282314716 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os incêndios em áreas de conservação têm um impacto profundo na vegetação, na fauna e na gestão das unidades de conservação. Para prevenção de incêndios florestais e seus efeitos prejudiciais, o Manejo Integrado do Fogo (MIF) destaca-se como uma tecnologia promissora, envolvendo queimas prescritas. Este estudo investigou os efeitos do MIF nas propriedades biológicas do solo, utilizando indicadores, como DNA ambiental, carbono da biomassa microbiana (BMS-C), respiração basal do solo (RBS), quociente metabólico (q CO2), glomalina de fácil extração (GFE) e glomalina de difícil extração (GDE). Amostras de solo foram coletadas em quatro tratamentos distintos: MIF1 (Manejo Integrado do Fogo 1), MIF2 (Manejo Integrado do Fogo 2), SMIF (Sem Manejo Integrado do Fogo) e MIF1A (um ano após a queima na área MIF1). Descobrimos que os Neossolos Quartzarênicos experimentaram alterações significativas no pH e nos níveis de Alumínio, Boro, Ferro, Zinco e Enxofre. Em MIF2, observamos uma diferença na abundância de microrganismos, embora os táxons em maior abundância tenham mostrado redundância funcional. Além disso, encontramos diferenças estatisticamente significativas em indicadores-chave, como RBS, BMS-C, q CO2e GFE, mas não em GDE. Notavelmente, MIF1A revelou uma resiliência surpreendente do solo do cerrado após a queima, com microrganismos mais eficientes e maior quantidade de GFE, sugerindo uma resposta rápida e eficaz desses microrganismos aos fatores ambientais. Esses resultados destacam a importância do MIF na preservação e recuperação dos solos em ecossistemas ameaçados pelo fogo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Zootecnia (FAAZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Prescribed burning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil health | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bioindicators | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil quality and nature conservation | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385657569274801 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pinto Junior, Osvaldo Borges | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9205049622103900 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Rosa, Marcia Matsuoka | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/9460537156796309 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAAZ - PPGAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2024_Talita Palacio dos Santos.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.