Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6882
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Influência de entradas pedológicas e pluviométricas em modelagens de vazão com o modelo SWAT : Bacia do Rio São Lourenço-MT |
Autor(es): | González Colina, Marinés Alejandra |
Orientador(a): | Zeilhofer, Peter |
Membro da Banca: | Zeilhofer, Peter |
Membro da Banca: | Sanches, Luciana |
Membro da Banca: | Almeida, Frederico Terra de |
Resumo : | Esta pesquisa é uma avaliação da influência do detalhamento espacial e dos atributos de informações pedológicas sobre o desempenho de modelagens da vazão utilizando o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Em um estudo de caso na bacia hidrográfica do rio São Lourenço foram comparadas modelagens em resolução diária e mensal, alimentados com três diferentes discretizações espaciais de informações pedológicas provenientes de fontes secundárias, disponíveis para a maioria das bacias hidrográficas brasileiras a partir dos seus respectivos projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico e o banco de dados pedológico nacional da EMBRAPA. Para garantir a comparabilidade entre as modelagens, o SWAT foi inicialmente alimentado com um único conjunto de dados de entrada, deixando variável somente o nível de discretização das unidades de mapeamento e a forma de agregar as informações pedológicas de perfis disponíveis para cada unidade. Foram utilizados dados pluviométricos de quatro fontes: as grades globais GPM e ERA5 Land, e dados das estações físicas da ANA sem e com interpolação para a sub-bacias do modelo parametrizado. As simulações diárias e mensais de vazões foram validadas usando métricas estatísticas como coeficiente de determinação (R2), coeficiente de massa residual (CMR) e a Eficiência Nash-Sutcliffe (NSE). Os resultados mostram que nenhuma das duas parametrizações de solos mais detalhadas melhora o desempenho das modelagens se comparadas com as entradas pedológicas mais generalizadas. As modelagens não-calibradas utilizando os dados de precipitação interpolados da ANA estiveram em melhor acordo com a vazão observada, em comparação com os demais conjuntos. A grade ERA5 Land alcançou desempenho similar e superou o conjunto GPM. As modelagens mostraram melhor desempenho na resolução mensal do que diária em todas as configurações de dados de entrada. |
Resumo em lingua estrangeira: | This research is an assessment of the influence of spatial and attribute detailing of pedological information on the performance of streamflow simulations using the SWAT model (Soil and Water Assessment Tool). In a case study in the São Lourenço river basin, comparing daily and monthly resolution, fed with three different spatial discretizations of pedological information from secondary sources, available for most Brazilian river basins from their respective Ecological-Economic Zoning projects and the EMBRAPA national soil database. To ensure comparability between the models, the SWAT was initially fed with a single set of input data, leaving only the discretization level of the mapping units and the way of aggregating the pedological information of profiles available for each unit variable. Four sources of rainfall data were used: the GPM and ERA5 Land global grids, and the physical gauges of ANA without and after a spatial interpolation to the parameterized sub-basins. Daily and monthly stream flow simulations were validated using statistical metrics such as coefficient of determination (R2 ), residual mass coefficient (CMR) and Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). The results showed that none of the two more detailed soil parameterizations improves the modeling performance when compared with the more generalized pedological inputs. The non-calibrated models using ANA's interpolated precipitation data showed the best agreement with the observed flow. Achieving a similar accuracy, the ERA5 Land outperformed the GPM dataset. The simulations of all input data sets resulted in a better performance in a monthly than a daily temporal resolution. |
Palavra-chave: | Bioma Pantanal Modelagem Escoamento Variáveis de entrada |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Pantanal biome Modeling Flow Input variables |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos |
Referência: | GONZÁLEZ COLINA, Marinés Alejandra. Influência de entradas pedológicas e pluviométricas em modelagens de vazão com o modelo SWAT: Bacia do Rio São Lourenço-MT. 2021. 95 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6882 |
Data defesa documento: | 30-Jul-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGRH - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2021_Marinés Alejandra González Colina.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.