Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6941
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Da Terra às estrelas : uma abordagem interativa sobre radioatividade |
Autor(es): | Delgado, Hozana Donatila |
Orientador(a): | Curvo, Eduardo Augusto Campos |
Membro da Banca: | Curvo, Eduardo Augusto Campos |
Membro da Banca: | Moraes, Tonny Jader de |
Membro da Banca: | Barros, Marcelo Paes de |
Membro da Banca: | Almeida, Rosely Maria Vieira de Souza |
Membro da Banca: | Paulo, Sérgio Roberto de |
Resumo : | Diante das implementações do Novo Ensino Médio e a consequente redução da carga horária dedicadas à Física, é notório que temas voltados à Física Moderna acabam sendo abordados de forma mais sucinta. Nesse cenário, torna-se evidente adotar estratégias didáticas contextualizadas que favoreçam a compreensão dessas temáticas complexas como a radioatividade. Este estudo propõe um caminho alternativo para se abordar a Física Moderna com enfoque na radioatividade por meio de uma sequência de ensino e aprendizagem (SEA), estruturada e fundamentada na teoria ausubeliana. Como recursos didáticos, foram utilizados questionários, atividades investigativas do Perimeter Institute, simulações interativas (PhET), realidade aumentada, aulas dialogadas, vídeos, mapas mentais, quizzes e visita virtual (ITER), de modo a promover uma maior assimilação dos conteúdos. A aplicação foi organizada em etapas progressivas, combinando momentos teóricos e práticos, o que permitiu aos estudantes contextualizarem e relacionarem os conceitos físicos com o cotidiano e as diversas aplicações da radioatividade. A pesquisa tem caráter exploratório e seguiu uma abordagem qualiquantitativa, adotando a pesquisa-ação como método de análise qualitativa e o ganho de Hake como parâmetro quantitativo. Os resultados obtidos, em ambas as análises, evidenciaram indícios de aprendizagem significativa. O ganho de Hake, em particular, permitiu quantificar a evolução do aprendizado, apresentando uma melhora na compreensão dos conceitos abordados, com um ganho classificado como alto (g = 0,87). O produto educacional mostrou-se eficiente em promover uma aprendizagem dinâmica e significativa, favorecendo o desenvolvimento das competências globais como criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico, habilidades essenciais para o ensino de Física no contexto educacional. |
Resumo em lingua estrangeira: | Given the implementation of the New High School curriculum and the consequent reduction in the number of hours dedicated to physics, topics related to Modern Physics are inevitably ad dressed in a more succinct manner. In this scenario, it becomes evident that adopting contextu alized teaching strategies is essential to facilitate the understanding of complex topics such as radioactivity. This study proposes an alternative approach to teaching Modern Physics, focusing on radioactivity through a structured teaching and learning sequence (SEA) based on Au subelian theory. The teaching resources employed include questionnaires, investigative activi ties from the Perimeter Institute, interactive simulations (PhET), augmented reality, dialogic lectures, videos, mind maps, quizzes, and a virtual tour of ITER, all aimed at enhancing content assimilation. The application was structured in progressive stages, integrating theoretical and practical moments, which enabled students to contextualize and relate physics concepts to eve ryday life and the various applications of radioactivity. The research is exploratory in nature and follows a qualitative and quantitative approach, employing action research as the qualitative analysis method and Hake's gain as the quantitative parameter. The results obtained from both analyses indicate significant learning. Hake's gain quantified the learning progression, demon strating an improvement in students’ understanding of the covered concepts, with a high clas sification (g = 0.87). The educational product proved to be effective in fostering dynamic and meaningful learning, promoting the development of essential global competencies such as cre ativity, collaboration, communication, and critical thinking key skills for physics education in contemporary educational contexts. |
Palavra-chave: | Radioatividade Ensino de física Aprendizagem significativa |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Radioactivity Physics teaching Meaningful learning |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF |
Referência: | DELGADO, Hozana Donatila. Da Terra às estrelas: uma abordagem interativa sobre radioatividade. 2025. 198 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6941 |
Data defesa documento: | 24-Mar-2025 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2025_Hozana Donatila Delgado.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.