Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Thiago Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T17:51:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31 | - |
dc.date.available | 2025-05-21T17:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Thiago Ribeiro de. Diferenciação indumentária na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso: autoridade policial militar, uniformes e paramentos. 2025. 77 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Cuiabá, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6948 | - |
dc.description.abstract | This dissertation analyzes the clothing differentiation in the Military Police of the State of Mato Grosso (PMMT) and the influence of the uniform and vestments in the exercise of police authority. Pierre Bourdieu's theory is used as a basis, especially the concepts of field, habitus and symbolic capital, to understand the internal power relations within the corporation in the police field. The research employs a qualitative approach, using as sources literature review, museological, legislative and documentary research - especially in PMMT bulletins - and open sources with a focus on journalistic articles. The aim is to investigate how different uniforms and vestments influence the perception of authority by citizens and the police officers themselves. It was concluded, due to the symbolic implications, that destandardization and lack of visual cohesion are crucial factors for the maintenance of symbolic capital and the effectiveness of police authority in the contemporary context. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alex.almeida1@ufmt.br) on 2025-05-07T21:04:10Z No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Thiago Ribeiro de Melo.pdf: 1619635 bytes, checksum: 8a6f62ff2b115ac06a2bbf89eae774a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-05-21T17:51:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Thiago Ribeiro de Melo.pdf: 1619635 bytes, checksum: 8a6f62ff2b115ac06a2bbf89eae774a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-21T17:51:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Thiago Ribeiro de Melo.pdf: 1619635 bytes, checksum: 8a6f62ff2b115ac06a2bbf89eae774a6 (MD5) Previous issue date: 2025-02-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Diferenciação indumentária na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso : autoridade policial militar, uniformes e paramentos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital simbólico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Campo policial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Polícia Militar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Autoridade policial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Uniforme policial | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rondon Filho, Edson Benedito | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8121682994001478 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rondon Filho, Edson Benedito | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8121682994001478 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Macedo, Clark Mangabeira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5736181360637730 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4488222390622545 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação analisa a diferenciação indumentária na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) e a influência do uniforme e paramentas no exercício da autoridade policial. Utiliza-se como base a teoria de Pierre Bourdieu, especialmente os conceitos de campo, habitus e capital simbólico, para entender as relações de poder internas na corporação no campo policial. A pesquisa emprega uma abordagem qualitativa, tendo como fontes a revisão de literatura, pesquisa museológica, legislativa, documental - especialmente nos boletins da PMMT - e em fontes abertas com fulcro em matérias jornalísticas. Busca-se investigar como os diferentes uniformes e paramentas influenciam a percepção de autoridade pelos cidadãos e pelos próprios policiais. Concluiu-se pelas implicações simbólicas, que a despadronização e falta de coesão visual são fatores crucial para a manutenção do capital simbólico e para a eficácia da autoridade policial no contexto contemporâneo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Symbolic capital | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Police field | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Military Police | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Police authority | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Police uniform | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fanta, Daniel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463244679229288 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – ICHS – PPGS – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2025_Thiago Ribeiro de Melo.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.