Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6953
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Paulo Cezar Guimaraes | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T17:20:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28 | - |
dc.date.available | 2025-05-26T17:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Paulo Cezar Guimaraes. Usando a robótica no ensino de conceitos da matemática. 2025. 47 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/6953 | - |
dc.description.abstract | The traditional teaching of mathematics has faced difficulties in capturing the interest of children and young people for decades. The subject is often perceived as an obstacle and rejected by many students, mainly due to the lack of contextualization of the topics covered. Most students do not recognize the practical applicability of mathematical concepts in their daily lives, which undermines their perception of the subject’s relevance. This study aims to present suggestions for contextualizing mathematics teaching, using motivational tools in the learning process. Practical experiences related to the teaching of the following topics will be discussed: Quadratic Function, with the aid of a LEGO catapult; Law of Cosines and Pythagorean Theorem, with the aid of a sumo robot. This is a field research conducted in the year 2023 at a public school located in the city of Cuiabá, State of Mato Grosso, involving twenty high school students, as well as a teacher from the same institution, who chose to integrate robotics in mathematics teaching as a didactic strategy. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alex.almeida1@ufmt.br) on 2025-05-09T18:26:40Z No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Paulo Cezar Guimaraes Silva.pdf: 1944943 bytes, checksum: 074e907f43cb1d773a0918a83742cc14 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-05-26T17:20:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Paulo Cezar Guimaraes Silva.pdf: 1944943 bytes, checksum: 074e907f43cb1d773a0918a83742cc14 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-26T17:20:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2025_Paulo Cezar Guimaraes Silva.pdf: 1944943 bytes, checksum: 074e907f43cb1d773a0918a83742cc14 (MD5) Previous issue date: 2025-02-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Usando a robótica no ensino de conceitos da matemática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Contextualização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Robótica educacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem ativa e metodologia inovadora | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cecconello, Moiseis dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0123774037351137 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cecconello, Moiseis dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0123774037351137 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marchi, Reinaldo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2175330810250485 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3481880444811323 | pt_BR |
dc.description.resumo | O ensino tradicional de matemática, há décadas, enfrenta dificuldades de captar o interesse de crianças e jovens. A disciplina é frequentemente percebida como obstáculo, sendo rejeitada por muitos estudantes, principalmente em razão da ausência de contextualização dos conteúdos abordados. Os discentes, em sua maioria, não identificam a aplicabilidade prática dos conceitos matemáticos em seu cotidiano, o que compromete a percepção de relevância da matéria. Este trabalho tem como objetivo apresentar sugestões para a contextualização do ensino da matemática, utilizando como ferramenta motivadora no processo de aprendizagem. Serão discutidas experiências práticas associadas ao ensino dos seguintes conteúdos: Função Quadrática, com o auxílio de uma catapulta de LEGO; Lei dos Cossenos e Teorema de Pitágoras, com o auxílio de um robô sumô. Trata-se de uma pesquisa de campo realizada no ano de dois mil e vente três, em uma escola pública localizada no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, e envolveu vinte alunos devidamente matriculados no ensino médio, além de um professor da mesma instituição, o qual optou por integrar a robótica ao ensino da Matemática como estratégia didática. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mathematics teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Contextualization | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Educational robotics | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Active learning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Innovative methodology | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Leite, Jefferson Cruz dos Santos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0344094396142124 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PROFMAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2025_Paulo Cezar Guimaraes Silva.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.