Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/7053
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Efeito imunomodulatório do extrato etanólico das folhas de Thuja occidentalis adsorvido a microesferas de polietilenoglicol |
Autor(es): | Oliveira, Sônia Moreira da Silva |
Orientador(a): | França, Eduardo Luzía |
Membro da Banca: | França, Eduardo Luzía |
Membro da Banca: | Triches, Danny Laura Gomes Fagundes |
Membro da Banca: | Pessôa, Rafael Souza |
Resumo : | A utilização de plantas medicinais faz parte dos hábitos culturais de uma nação. A dificuldade de acesso à saúde contribui para a busca por terapias naturais e mais acessíveis à população. Por outro lado, as plantas medicinais têm sido objeto de pesquisas na tentativa de descobrir novos princípios ativos para fins terapêuticos em diversas patologias. A Thuja occidentalis é uma planta pertencente à família Cupressaceae, nativa da Europa, sendo conhecida como árvore da vida ou cedro branco. Ela apresenta propriedades farmacológicas e tem sido utilizada como tintura em preparações homeopáticas para tratar várias doenças: catarro brônquico, enurese, cistite, psoríase, carcinomas uterinos, amenorréia, reumatismo, verrugas e também como antibiótico adjuvante e imunoestimulante. Diante do potencial inerente atribuído às plantas medicinais, o estudo de adjuvantes farmacotécnicos e sistemas de liberação que promovam maior eficácia dos extratos vegetais tem sido uma alternativa viável. Dentre estes sistemas, encontram-se as microesferas de polietilenoglicol que promovem a alteração nos parâmetros de liberação dos compostos adsorvidos, melhorando sua biodistribuição. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito imunomodulatório do extrato etanólico das folhas de Thuja occidentalis adsorvidos a miceoesferas de polietilenoglicol sobre as células mononucleares do sangue periférico de humanos e do comportamento reológico do sangue. Os resultados demostraram que o extrato etanólico apresentou comportamento reológico não-newtoniano com tixotropia, comum entre os extratos vegetais. As microesferas de PEG promoveram alterações na taxa de cisalhamento e viscosidade do sangue, tais alterações foram atribuídas ao aumento do volume de água nas amostras e falta de interação com as células do sangue. Após a adsorção as microesferas de PEG não alteraram os padrões reológicos do sangue, sendo estes compatíveis aos do sangue normal. O ensaio de índice de fagocitose e atividade microbicida demostrou maiores valores para dos grupos estimulados com Thuja occidentalis e com a Thuja/microesfera de PEG, comprovando que as microesferas de PEG Tem eficiência pois aumentou em comparação ao controle. |
Resumo em lingua estrangeira: | The use of medicinal plants is part of the cultural habits of a nation. Difficulties in accessing healthcare contribute to the search for natural therapies that are more accessible to the population. On the other hand, medicinal plants have been the subject of research in an attempt to discover new active principles for therapeutic purposes in various pathologies. Thuja occidentalis is a plant belonging to the Cupressaceae family, native to Europe, known as the tree of life or white cedar. It has pharmacological properties and has been used as a tincture in homeopathic preparations to treat various diseases: bronchial catarrh, enuresis, cystitis, psoriasis, uterine carcinomas, amenorrhea, rheumatism, warts and also as an adjuvant antibiotic and immunostimulant. Given the inherent potential attributed to medicinal plants, the study of pharmacotechnical adjuvants and delivery systems that promote greater efficacy of plant extracts has been a viable alternative. Among these systems, there are polyethylene glycol microspheres that promote changes in the release parameters of adsorbed compounds, improving their biodistribution. Thus, the objective of this work was to evaluate the immunomodulatory effect of the ethanolic extract of Thuja occidentalis leaves adsorbed to polyethylene glycol mycospheres on human peripheral blood mononuclear cells and the rheological behavior of the blood. The results showed that the ethanolic extract presented a non Newtonian rheological behavior with thixotropy, common among plant extracts. PEG microspheres promoted changes in the shear rate and blood viscosity, such changes were attributed to the increase in water volume in the samples and lack of interaction with blood cells. After adsorption, the PEG microspheres did not alter the rheological patterns of the blood, which were compatible with those of normal blood. The phagocytosis index and microbicidal activity assay showed higher values for the groups stimulated with Thuja occidentalis and with Thuja/PEG microsphere, proving that PEG microspheres without the efficiency of the plant's therapy before and after its placement with the extract adsorbed did not show relevant values of phagocytosis index and microbicidal activity. |
Palavra-chave: | Células mononucleares Imunomodulação PEG Fagocitose Reologia |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Mononuclear cells Immunomodulation PEG Phagocytosis Rheology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::IMUNOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas |
Referência: | OLIVEIRA, Sônia Moreira da Silva. Efeito imunomodulatório do extrato etanólico das folhas de Thuja occidentalis adsorvido a microesferas de polietilenoglicol. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Barra do Garças, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/7053 |
Data defesa documento: | 28-Apr-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICBS - PPGIP - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Sônia Moreira da Silva Oliveira.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.