Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1290
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Onga, Naomi | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T14:48:37Z | - |
dc.date.available | 2012-11-16 | - |
dc.date.available | 2019-08-09T14:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-26 | - |
dc.identifier.citation | ONGA, Naomi. Simulação da vazão e uso e ocupação da terra na Bacia do Alto e Médio Rio Teles Pires. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Cuiabá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1290 | - |
dc.description.abstract | The advance of the agricultural frontier towards north in the state of Mato Grosso favored by soils, climate, topography and water availability has resulted in the predominance of large-scale crop-farming production systems, which has change vegetation cover and therefore the hydrological cycle. To evaluate the predictability of these ongoing alterations, NGFlow, a semi-distributed precipitation-runoff model was applied, developed specifically for data-poor regions and implemented in a Geographical Information System. During the re-engineering and extension of the original application, the Curve Number method was included in the model to allow runoff simulations as a function of soil types and land use and cover. Monthly water balance and runoff were simulated for the watershed of the Upper and Mid Teles Pires river between 1994 and 2003, with and without using the CN module. Model performance was evaluated through the comparison of observed and simulated discharge at six river gauges. Both simulations, with and without the CN module showed strong overestimates of runoff in 1994, a year with higher precipitations than the average. In 1997, a dry year, strong underestimates were observed. In 2003, a year of average precipitation, best model performance was obtained, showing only slight underestimates. The evaluation of monthly runoff shows that the un-calibrated model tends to underestimate runoff under base flow conditions and that the use of the CN module does not systematically improve performance of the un-calibrated model. Obtained performance indicators such as the Root Mean Square Error, the Efficiency Coefficient of Nash e Sutcliff and the Coefficient of Determination show that the NGFlow model must be calibrated for operational use in monthly runoff simulations in the basin. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2019-07-25T14:49:25Z No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Naomi Onga.pdf: 6284282 bytes, checksum: ab009d0a6634413995d1c542a4deccb5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-08-09T14:48:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Naomi Onga.pdf: 6284282 bytes, checksum: ab009d0a6634413995d1c542a4deccb5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-09T14:48:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Naomi Onga.pdf: 6284282 bytes, checksum: ab009d0a6634413995d1c542a4deccb5 (MD5) Previous issue date: 2012-09-26 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMAT | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Simulação da vazão e uso e ocupação da terra na Bacia do Alto e Médio Rio Teles Pires | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem hidrológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Uso e ocupação da terra | pt_BR |
dc.subject.keyword | NGFlow | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curve number | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zeilhofer, Peter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101747116364613 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zeilhofer, Peter | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101747116364613 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Zamparoni, Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8370857241133866 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3701369332319420 | pt_BR |
dc.description.resumo | O avanço da fronteira agropecuária para o norte de Mato Grosso, propiciado pelo solo, clima, relevo e disponibilidade hídrica, acarretou em modelos de produção em grande escala, principalmente de grãos, que tem modificado a cobertura vegetal natural, causando supostas alterações no ciclo hidrológico. Para avaliar a previsibilidade destas alterações utilizou-se do NGFlow, um modelo hidrológico semidistribuído do tipo “precipitação–vazão”, desenvolvido especificamente para regiões com escassez de dados e implementado em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Por meio de uma reengenheria e extensão foi integrado ao modelo um componente baseado no método Curve Number (CN), que permite a simulação de vazões em função de diferentes tipos de solos e de uso e ocupação da terra. Simulou-se o balanço hídrico e a vazão mensal na bacia do Alto e Médio Rio Teles Pires, sem e com o uso do componente CN para o período de 1994 a 2003. O desempenho do Modelo NGflow foi avaliado comparando os valores observados com os simulados em seis estações fluviométricas. As simulações sem e com o uso do método CN apresentaram em 1994 uma superestimação das vazões em condições de alta pluviosidade e em 1997, ano mais seco do que a média forte subestimação. Para 2003 houve melhor desempenho com subestimação moderada em condições de precipitação próxima aos normais climáticos. A análise das vazões mensais demonstram que o modelo tende a subestimar o fluxo de base e que o uso do método CN não melhora de forma sistemática as simulações do modelo não calibrado. Os indicadores de desempenho tais como Raiz do Erro Médio Quadrático, Coeficiente de Eficiência de Nash e Sutcliff e Coeficiente de Determinação demonstram que o modelo deve ser calibrado para seu uso operacional em simulações de vazão na bacia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Hydrological modeling | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Land use and cover | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | NGFlow | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Curve number | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Calheiros, Débora Fernandes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6343238272229162 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – ICHS – POSGEO – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Naomi Onga.pdf | 6.14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.