Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1627
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do potencial de microalgas provenientes de estação de tratamento de efluentes domésticos visando a produção de biodiesel |
Autor(es): | Zys, Josieli Pescador |
Orientador(a): | Machado, Alexandre Paulo |
Membro da Banca: | Machado, Alexandre Paulo |
Membro da Banca: | Carbo, Leandro |
Membro da Banca: | Oliveira, Márcia Teixeira de |
Resumo : | A busca por novas matérias-primas para a produção de biocombustíveis tem estado em evidência nos últimos anos. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a utilização de microalgas como matéria-prima torna-se uma alternativa viável para a produção de biocombustíveis. Em comparação às fontes de matérias-primas convencionais, o cultivo das microalgas ocupa áreas menores e o rendimento do óleo produzido por microalgas é superior. A biomassa de microalgas também pode ser obtida diretamente de um sistema onde ela já esteja disponível naturalmente, como as águas residuais de estações de tratamento de efluentes domésticos ou industriais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de microalgas provenientes da Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos CPA III, Município de Cuiabá, visando a produção de biodiesel. Foi realizada identificação taxonômica clássica e molecular da espécie dominante, sendo esta uma cianobactéria classificada como Planktothrix pseudagardhii. A desidratação de biomassa e extração de lipídeos foi feita por diferentes metodologias, sendo a secagem em estufa a que apresentou melhor custo-benefício e através do método de Folch et al adaptado por Pescador Zys obteve-se maior rendimento de óleo. Após a obtenção do óleo, este foi convertido em ésteres metílicos e o perfil de ácidos graxos foi analisado por Cromatografia Gasosa. O principal ácido graxo identificado foi o ácido undecanóico (C11:0). O baixo teor de lipídeos presente na biomassa estudada, de aproximadamente 1%, remete à inviabilidade quanto a sua aplicação para a produção de biodiesel unicamente. No entanto, a utilização dessa biomassa no desenvolvimento de outros produtos é exequível devido ao fato da mesma ter, em sua composição, maiores porcentagens de proteínas e carboidratos. |
Resumo em lingua estrangeira: | The search for new raw material for the production of biofuel has been in evidence in recent years. With the development of new technologies, the use of microalgae as raw material becomes a viable alternative for the production of biofuel. Compared to the sources of conventional materials, the cultivation of microalgae occupies areas smaller and the yield produced by microalgae oil is superior.The microalgae biomass may also be obtained directly from a system where it is already naturally avaiable, as in domestic or industrial wastewater treatment stations. The present work aimed the evaluation of the potential of microalgae from the CPA III Domestic Wastewater Treatment Station, City of Cuiabá, aiming at the production of biodiesel. Taxonomic and molecular identifications of the predominat specie were performed, this being a cyanobacteria classified as Planktothrix pseudagardhii. Biomass drying e lipids extraction were performed by different methodologies, being drying in kiln the one that showed the better cost-benefit and the of Folch et al adapted by Pescador Zys method of extraction the one that better oil yield. After oil obtainment, it was converted into methyl esters and the fatty acids were analyzed by Gas Chromatography. The main fatty acid identified was undecanoic acid (C11:0). The low content of lipids present in the studied biomass, approximately 1%, as the impossibility refers to your application for the production of biodiesel alone. However, use of such biomass in the development of other products is feasible due to the fact that it has higher percentages of protein and carbohydrates in its composition. |
Palavra-chave: | Microalgas Biodiesel Efluentes domésticos |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Microalgae Biodiesel Domestic wastewater |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Referência: | ZYS, Josieli Pescador. Avaliação do potencial de microalgas provenientes de estação de tratamento de efluentes domésticos visando a produção de biodiesel. 2014. 71 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/1627 |
Data defesa documento: | 25-Set-2014 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PPGQ - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2014_Josieli Pescador Zys.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.