Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Sandra Maria Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T14:02:49Z | - |
dc.date.available | 2013-01-24 | - |
dc.date.available | 2020-03-02T14:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Sandra Maria Gomes de. Aprendizagem significativa crítica de tópicos de física nuclear por meio de aula de campo. 2012. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1864 | - |
dc.description.abstract | We investigated the use of field classes at a radiotherapy sector as a favorable strategy to promote meaningful learning as a critical activity in the comprehension of nuclear physics concepts, through a qualitative research with case study agreement using Meaningful Learning Theory, from David Ausubel (1968), and Subversive (Critical) Meaningful Learning Theory, from Marco Antonio Moreira (2005), as theoretical background. For practicing of the proposal, at scholar context, was initiated the construction of the teaching tool named "Guide to field classes about Nuclear Physics concepts", which is the main product of this work and was improved during didactic actions. This research also tried to contemplate the theme Matter and Radiation (BRASIL, 2002). The subjects of this research was thirty students from the last year of a state public high school at Cuiabá-MT. Was observed within the gathering-data tools - answers to the investigative questionnaire, research teacher notes, activities participation and testimonials extracted from the last meeting - indications that the field classes has raised the student's motivation towards the proposed theme. Probably resulting in a predisposition to learn, promoting the Meaningful Learning (MOREIRA, 2005; NOVAK, 1981). With the results, we believe that the main objective of this research was achieved once we observed evidence suggesting meaningful uptake about nuclear physics concepts; with the class fields playing an important role in this results, ensuring the contextualization of the proposal in real situations and strengthening it by implications in the social context. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2020-02-11T14:27:43Z No. of bitstreams: 2 DISS_2012_Sandra Maria Gomes de Sousa.pdf: 1833255 bytes, checksum: 8c127f650faab4c9a63659e2f8af3367 (MD5) Sandra Maria _FERRAMENTA final.pdf: 947365 bytes, checksum: b1720223ddaa5108f562be223a055194 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2020-03-02T14:02:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISS_2012_Sandra Maria Gomes de Sousa.pdf: 1833255 bytes, checksum: 8c127f650faab4c9a63659e2f8af3367 (MD5) Sandra Maria _FERRAMENTA final.pdf: 947365 bytes, checksum: b1720223ddaa5108f562be223a055194 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-02T14:02:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISS_2012_Sandra Maria Gomes de Sousa.pdf: 1833255 bytes, checksum: 8c127f650faab4c9a63659e2f8af3367 (MD5) Sandra Maria _FERRAMENTA final.pdf: 947365 bytes, checksum: b1720223ddaa5108f562be223a055194 (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aprendizagem significativa crítica de tópicos de física nuclear por meio de aula de campo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Física nuclear | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aula de campo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa crítica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rinaldi, Carlos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Jorge Neto, Miguel | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2756405723104589 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5080147590223202 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rinaldi, Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5080147590223202 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jorge Neto, Miguel | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2756405723104589 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4859531842191435 | pt_BR |
dc.description.resumo | Investigou-se o uso de aulas de campo em um setor radioterápico como estratégia favorável à promoção da aprendizagem significativa como atividade crítica na compreensão de conceitos de física nuclear, através de uma pesquisa qualitativa com anuência de estudo de caso tendo a Teoria da Aprendizagem Significa de David Paul Ausubel (1968) e a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de Marco Antonio Moreira (2005) como bases referenciais. Para a prática da proposta, no contexto escolar, foi dado início à construção da ferramenta didática nomeada “guia para aula de campo sobre tópicos de Física Nuclear”, produto final desta investigação que foi sendo aperfeiçoada no decorrer das ações didáticas. Esta investigação também buscou atender ao tema estruturador Matéria e Radiação (BRASIL, 2002). Os sujeitos da pesquisa foram 30 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual de Cuiabá-MT. Nos instrumentos de recolha de dados – respostas aos questionários investigativos, anotações do professor-investigador, participações nas atividades e depoimentos extraídos no último encontro – se observou indicativas de que a aula de campo suscitou a motivação dos estudantes para com o estudo proposto. Provavelmente resultando em predisposição para aprender e esta por sua vez favorecendo a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2005; NOVAK, 1981). Diante dos resultados, acredita-se que o objetivo desta proposta tenha sido cumprido, uma vez que as evidências sugerem que houve captação de significados acerca de conceitos da física nuclear; tendo a aula de campo importante contribuição para estes resultados, garantindo a contextualização da proposta em situações reais e fortalecendo-a pelas implicações no contexto social. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | . | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Paulo, Iramaia Jorge Cabral de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4357894521892427 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pina, Susana Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4243123222273920 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGECN - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Sandra Maria Gomes de Sousa.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Sandra Maria _FERRAMENTA final.pdf | 925.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.