Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2129
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Mutum (Pantanal Norte - Brasil) |
Autor(es): | Mello, Ana de Paula Gonçalves |
Orientador(a): | Oliveira, Simoni Maria Loverde |
Coorientador: | Santos, Caio Augusto Marques dos |
Membro da Banca: | Oliveira, Simoni Maria Loverde |
Membro da Banca: | Santos, Caio Augusto Marques dos |
Membro da Banca: | Sturza, José Adolfo Iriam |
Membro da Banca: | Nunes, João Osvaldo Rodrigues |
Resumo : | Umas das principais preocupações, em se tratando dos usos da terra, estão centradas nos processos erosivos, especialmente quando executados de forma inadequada e em locais vulneráveis o que, via de regra, tem como consequências problemas ambientais, sociais e econômicos substantivos. Os padrões de usos da terra praticados nas áreas de Planalto, no entorno do Pantanal e, na própria planície, podem ter efeitos diretos e efetivos sobre as zonas inundáveis, espaço em que toda a dinâmica de uso e ocupação da terra tem estreitas relações com o pulso de inundação. O objetivo deste trabalho foi realizar o zoneamento da vulnerabilidade ambiental da bacia do rio Mutum, estabelecendo suas relações espaciais com os diferentes usos da terra e analisar indícios de relação entre a perda de solo com os processos de transporte e deposição de sedimentos na baia Sinhá Mariana, próxima a foz do rio Mutum. Esta bacia (16°22’58”S e 55°48’90”O) ocupa unidades geomorfológicas do Planalto dos Guimarães e parte da Planície do Pantanal Mato-grossense. Tecnicamente foi aplicada a metodologia do zoneamento da vulnerabilidade ambiental proposta por Crepani et al. (2001) adaptada com a inclusão do tema inundação. Para cada um dos seis temas foram estabelecidas classes e atribuídos pesos conforme os potenciais de pedogênese e morfogênese para em seguida gerar o mapa síntese de vulnerabilidade. Usando métodos e técnicas de geoprocessamento, em ambiente SIG, foram elaborados com base em imagens orbitais e, dados vetoriais, a rede de drenagem, o limite e declividade da bacia e, os mapas de vulnerabilidade por meio da programação LEGAL. Foram realizados dois levantamentos topobatimétricos e obtidas informações sobre o aporte de sedimentos suspensos, estimativa de vazão liquida e sólida total e tipos granulométricos nas épocas de seca e cheia, com o objetivo em buscar a caracterização geral do sistema integrado pelo rio Mutum - baía Sinhá Mariana. A vulnerabilidade ambiental da bacia do rio Mutum variou de estável a vulnerável atingindo seu máximo coeficiente de grau, em torno de 2.7, nos locais mais vulneráveis. A classe estável ocupou uma área de 3,95 km2 (pouco menos de 1% da área pesquisada), moderadamente estável em 363.92 km2 (12%), moderadamente estável-vulnerável em 2.225.44 km2 (65%), moderadamente vulnerável em 930.56 km2 (21%) e vulnerável em 6,15 km2 (menos de 1%). No Planalto, a classe de vulnerabilidade à perda de solos, que ocupa a maior parte dessa unidade geomorfológica, diz respeito à classe moderadamente estável- vulnerável, espaço comumente utilizado para a prática da agricultura. Nas bordas do Planalto podem-se identificar eventuais áreas com moderada vulnerabilidade e, nos locais com maior declividade do terreno foram detectadas também áreas de moderada vulnerabilidade. Na Planície, por sua vez, a maior parte desta unidade é moderadamente estável-vulnerável, ainda que tenham sido observadas moderada vulnerabilidade e vulnerabilidade em áreas de inundação e próximas aos canais dos rios, especialmente aquelas em que o uso da terra fica no âmbito da pecuária. Os resultados da topobatimetria sugerem haver progressão do assoreamento da baía, o que pode, eventualmente, ter sido potencializado pelos usos da terra, aplicados rotineiramente na planície inundada da bacia do rio Mutum e do Planalto. Os resultados obtidos nas análises de vazão líquida e sólida e, os tipos granulométricos de fundo (silte e argila) na baia Sinhá Mariana corroboram essa indicação. A realização do zoneamento da vulnerabilidade ambiental no Pantanal e, áreas elevadas de seu entorno, pode subsidiar planos de gestão que objetivem mitigar os processos erosivos nesse tipo de sistema. Da análise da vulnerabilidade ambiental da bacia do rio Mutum restou evidente que as perdas de solo por erosão podem se intensificar se não forem respeitadas medidas mínimas e vitais, para o manejo de uso, adequadas à realidade de cada local. As perdas de solo tanto na Planície quanto no Planalto adjacente podem contribuir decisivamente para mudanças nos sistemas fluviais em razão da sedimentação, formação de assoreamentos, assim como comprometer os diferentes usos da água e da terra nessas duas unidades geomorfológicas. |
Resumo em lingua estrangeira: | One of the main concerns with land uses is erosion processes, especially when they are inadequately carried out in vulnerable places, leading to environmental, social and economic problems. The uses practiced in plateau areas around the Pantanal and in Pantanal itself can have effects on floodplains where all dynamics of land use and occupation have close relations with the flood pulse. The objective of this work was to carry out the zoning of the environmental vulnerability of the Mutum river basin establishing its relations with the different uses of the land and to analyze the relationship between soil loss and sediment transport and deposition processes in Sinhá Mariana bay near mouth of the river Mutum. This basin (16 ° 22'58 "S and 55 ° 48'90" 0) occupies the geomorphological units of the Guimarães plateau and part of the Pantanal plain of Mato Grosso. The methodology of environmental vulnerability zoning proposed by Crepani et al. (2001) adapted with the inclusion of the flood theme. For each of the six themes were established classes and assigned weights according to the potential of pedogenesis and morphogenesis, then the vulnerability synthesis map was generated. Using methods and techniques of geoprocessing in a GIS environment, the drainage network, the boundary and slope of the basin, and vulnerability maps were elaborated from the orbital images and vector data through LEGAL programming. Two top - height surveys were obtained and information was obtained on the contribution of suspended sediments, net flow estimation, total solid and granulometric types in the dry and full season, aiming at the general characterization of the Mutum - Sinhá Mariana bay system. The environmental vulnerability of the Mutum river basin ranged from stable to vulnerable reaching a maximum grade coefficient of 2.7 in the most vulnerable places. The stable class occupied an area of 3.95 km2 (slightly less than 1%), moderately stable 363.92 km2 (12%), moderately stable-vulnerable 2,225.44 km2 (65%), moderately vulnerable 930.56 km2 (21%) and vulnerable 6.15 km2 (less than 1%). In the plateau the class of vulnerability to soil loss that occupies most of this geomorphological unit is the moderately stable-vulnerable class where agriculture is practiced. At the edges of the plateau can be identified areas with moderate vulnerability and in places with greater slope of the terrain there was also moderate vulnerability. In the plain, most of this unit is moderately stable-vulnerable, but moderate vulnerability and vulnerability were observed in flood areas and close to river channels, especially those where land use is cattle ranching. The results of topobatimetry suggest that there was a progression of sedimentation of the bay, which may have been potentiated due to the land uses developed in the floodplain of the Mutum and plateau basins. The results of the liquid and solid flow analyzes and the bottom granulometric types (silt and clay) of the Sinhá Mariana bay corroborate this indication. The zoning of the environmental vulnerability in the Pantanal and elevated areas of its surroundings can subsidize management plans that aim to mitigate the erosive processes in this type of system. The analysis of the environmental vulnerability of the Mutum river basin has made it evident that soil erosion losses can be intensified if the management practices are not respected. Soil losses in both the plain and adjacent plateau can contribute to changes in river systems due to sedimentation and sedimentation, as well as to compromise the different uses of water and land in these two geomorphological units. |
Palavra-chave: | Pantanal Vulnerabilidade ambiental Erosão Uso e cobertura vegetal da terra |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Pantanal Environmental vulnerability Erosion land use and vegetation cover |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia – Rondonópolis |
Referência: | MELLO, Ana de Paula Gonçalves. Vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Mutum (Pantanal Norte - Brasil). 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2129 |
Data defesa documento: | 8-Dez-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUR - ICHS - PPGEO - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Ana de Paula Gonçalves Mello.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.