Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zanato, Aparecida Fernanda de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:05:30Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30 | - |
dc.date.available | 2020-12-11T13:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-05 | - |
dc.identifier.citation | ZANATO, Aparecida Fernanda de Souza. Fabricação e estudo catalítico de nanocatalisadores bimetálicos e monometálicos derivados de Pt e Pd ancorados em suportes mesoporosos modificados para redução de compostos poliaromáticos. 2016. 28 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2198 | - |
dc.description.abstract | Monometallic Pt and Pd, and bimetallic PtPd nanoparticles supported on a mesoporous magnetic magnetite@silica matrix resembling a core-shell structure have been fabricated (Fe3O4@mSiO2). The material was characterized by transmission electron microscope (TEM), high angle anular dark field-scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM), X-ray photoelectron spectra (XPS), energy dispersive spectroscopy (EDS), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The catalysts were applied in the hydrogenation of polyaromatic compounds, It was found that Anthracene as a model compound could be completely converted into the partially hydrogenated species by the monometallic and bimetallic solids. However, during the recycling study the bimetallic material (Fe3O4@mSiO2PtPd) showed an enhanced activity compared with the monometallic materials, and a single portion of the PtPd based catalyst was able to be used up to 10 times in the hydrogenation of Anthracene under mild conditions (6 atm of H2, 75 °C, 20 min). Thanks to the presence of magnetic core all three solids were capable of responding to an applied external magnetic field and once the reaction was completed, catalyst/product separation was not an issue as it is for several catalytic systems. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2020-10-15T18:05:55Z No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Aparecida Fernanda de Souza Zanato.pdf: 1286673 bytes, checksum: ea1cd8954cd513d724b92f65d50db399 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2020-12-11T13:05:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Aparecida Fernanda de Souza Zanato.pdf: 1286673 bytes, checksum: ea1cd8954cd513d724b92f65d50db399 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-11T13:05:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Aparecida Fernanda de Souza Zanato.pdf: 1286673 bytes, checksum: ea1cd8954cd513d724b92f65d50db399 (MD5) Previous issue date: 2016-05-05 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEMAT | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Fabricação e estudo catalítico de nanocatalisadores bimetálicos e monometálicos derivados de Pt e Pd ancorados em suportes mesoporosos modificados para redução de compostos poliaromáticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Antraceno | pt_BR |
dc.subject.keyword | Catalisador bimetálico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hidrogenação catalítica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Separação magnética | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sílica mesoporosa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jacinto, Marcos José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3542379839367052 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jacinto, Marcos José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3542379839367052 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dresch, Mauro André | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2779525668838132 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2412890468722287 | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram preparados catalisadores monometálico de Pd, Pt e bimetálico de PtPd suportados em nanoestrutura do tipo core-shell de magnetita revestido por sílica mesoporosa (Fe3O4@mSiO2). Os materiais foram caracterizados por microscopia eletrônica de transmissão (MET), microscopia eletrônica de transmissão de alto ângulo campo-anular escuro (HAADF-MET), espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e emissão atômica com espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES). A facilidade de separação frente a um campo magnético aplicado e a possibilidade de reciclagem de uma única porção do sólido catalítico foram analisadas utilizando como substrato modelo o composto poliaromático, o antraceno. O estudo de reciclagem e atividade catalítica foram realizados para os sólidos monometálicos (Pd e Pt) e bimetálico (PtPd). Condições reacionais como a temperatura, e pressão do gás redutor foram variadas visando a otimização da atividade catalítica desses materiais. Os resultados de conversão do substrato e caracterização dos produtos, avaliados por cromatografia gasosa acoplada a cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas (CG-MS) e espectroscopia no ultravioleta e no visível (UV-VIS) mostraram que o catalisador bimetálico, Fe3O4@mSiO2PtPd, apresentou atividade e reciclagem catalítica (10 reusos) superior aos seus respectivos catalisadores monometálicos na hidrogenação do antraceno em condições reacionais brandas (6 atm de H2, 75 °C, 20 min). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Anthracene | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bimetallic catalyst | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Catalytic hydrogenation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Magnetic separation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mesoporous silica | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Jussara de Araújo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2386729066168912 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Aparecida Fernanda de Souza Zanato.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.