Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2198
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Fabricação e estudo catalítico de nanocatalisadores bimetálicos e monometálicos derivados de Pt e Pd ancorados em suportes mesoporosos modificados para redução de compostos poliaromáticos |
Autor(es): | Zanato, Aparecida Fernanda de Souza |
Orientador(a): | Jacinto, Marcos José |
Membro da Banca: | Jacinto, Marcos José |
Membro da Banca: | Dresch, Mauro André |
Membro da Banca: | Gonçalves, Jussara de Araújo |
Resumo : | Foram preparados catalisadores monometálico de Pd, Pt e bimetálico de PtPd suportados em nanoestrutura do tipo core-shell de magnetita revestido por sílica mesoporosa (Fe3O4@mSiO2). Os materiais foram caracterizados por microscopia eletrônica de transmissão (MET), microscopia eletrônica de transmissão de alto ângulo campo-anular escuro (HAADF-MET), espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e emissão atômica com espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES). A facilidade de separação frente a um campo magnético aplicado e a possibilidade de reciclagem de uma única porção do sólido catalítico foram analisadas utilizando como substrato modelo o composto poliaromático, o antraceno. O estudo de reciclagem e atividade catalítica foram realizados para os sólidos monometálicos (Pd e Pt) e bimetálico (PtPd). Condições reacionais como a temperatura, e pressão do gás redutor foram variadas visando a otimização da atividade catalítica desses materiais. Os resultados de conversão do substrato e caracterização dos produtos, avaliados por cromatografia gasosa acoplada a cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas (CG-MS) e espectroscopia no ultravioleta e no visível (UV-VIS) mostraram que o catalisador bimetálico, Fe3O4@mSiO2PtPd, apresentou atividade e reciclagem catalítica (10 reusos) superior aos seus respectivos catalisadores monometálicos na hidrogenação do antraceno em condições reacionais brandas (6 atm de H2, 75 °C, 20 min). |
Resumo em lingua estrangeira: | Monometallic Pt and Pd, and bimetallic PtPd nanoparticles supported on a mesoporous magnetic magnetite@silica matrix resembling a core-shell structure have been fabricated (Fe3O4@mSiO2). The material was characterized by transmission electron microscope (TEM), high angle anular dark field-scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM), X-ray photoelectron spectra (XPS), energy dispersive spectroscopy (EDS), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The catalysts were applied in the hydrogenation of polyaromatic compounds, It was found that Anthracene as a model compound could be completely converted into the partially hydrogenated species by the monometallic and bimetallic solids. However, during the recycling study the bimetallic material (Fe3O4@mSiO2PtPd) showed an enhanced activity compared with the monometallic materials, and a single portion of the PtPd based catalyst was able to be used up to 10 times in the hydrogenation of Anthracene under mild conditions (6 atm of H2, 75 °C, 20 min). Thanks to the presence of magnetic core all three solids were capable of responding to an applied external magnetic field and once the reaction was completed, catalyst/product separation was not an issue as it is for several catalytic systems. |
Palavra-chave: | Antraceno Catalisador bimetálico Hidrogenação catalítica Separação magnética Sílica mesoporosa |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Anthracene Bimetallic catalyst Catalytic hydrogenation Magnetic separation Mesoporous silica |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Referência: | ZANATO, Aparecida Fernanda de Souza. Fabricação e estudo catalítico de nanocatalisadores bimetálicos e monometálicos derivados de Pt e Pd ancorados em suportes mesoporosos modificados para redução de compostos poliaromáticos. 2016. 28 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2198 |
Data defesa documento: | 5-Mai-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Aparecida Fernanda de Souza Zanato.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.