Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2938
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | A elasticidade de transmissão de preços entre os elos de mercado na comercialização das carnes suína, bovina e frango |
Autor(es): | Siqueira, Rosicley Nicolao de |
Orientador(a): | Figueiredo, Margarida Garcia de |
Coorientador: | Ishii, Karlin Saori |
Membro da Banca: | Figueiredo, Margarida Garcia de |
Membro da Banca: | Ishii, Karlin Saori |
Membro da Banca: | Zavala, Arturo Alejandro Zavala |
Membro da Banca: | Froehlich, Anderson Gheller |
Resumo : | O agronegócio Brasileiro contribui essencialmente para o desenvolvimento econômico do país. Este termo passou toda a década de 1980 sem tradução para o português, porém a partir da década de 1990 o termo agronegócio começou a ser adotado. Inseridas nesse complexo estão as cadeias bovinas, suínas e de frango que contribuem com um percentual significativo para as exportações de carnes e no próprio consumo interno alavancando a economia local. Neste trabalho, buscou-se analisar a elasticidade na transmissão de preços dentro das três principais cadeias, bovina, suína e frango no elos do produtor, atacado e varejo baseando-se nas séries temporais do estado de São Paulo. A análise das séries compreendeu o período de 1997 a 2013. O modelo proposto o de Vetor Auto Regressivo (VAR) ou Vetor de Correção de Erros (VEC) casa haja vetor de cointegração. Este modelo foi utilizado pois permite verificar as influências entre os elos da cadeia e o impulso reposta a choque entre os elos. Pela decomposição da variância, verificou-se que em geral, os preços são formados no atacado estando de acordo com o previsto pela teoria. Finalizando-se, observa-se que a cadeia Suína possui um comportamento diferenciado na transmissão de preços no período estudado, concluindo-se que o consumo desse produto no Brasil é novo e que a população brasileira aos poucos está inserindo em seu consumo as carnes brancas e aumentando as quantidades de produções e consequentemente exportações. |
Resumo em lingua estrangeira: | The Brazilian agribusiness contributes substantially to the economic development of the country. This term has all the 1980s without translation into Portuguese, but from the 1990s agribusiness term began to be adopted. Inserted in this complex are the cattle chains, pork and chicken that contribute a significant percentage for meat exports and domestic consumption itself leveraging the local economy. This work aimed to analyze the elasticity in the price transmission within the three main chains, beef, pork and chicken in producer links, wholesale and retail based on the time series of São Paulo. A series of analysis covered the period from 1997 to 2013. The model proposed the Vector Auto Regressive (VAR) or Error Correction Vector (VEC) house there cointegration vector. This model was used because it allows to study the influences between the links of the chain and the response thrust the clash between the links. For the decomposition of variance, it was found that in general, prices are formed wholesale is in accordance with the predicted by theory. Finally, if observed that the swine chain has a different behavior on price transmission in the period studied, concluding that the consumption of this product in Brazil is new and that the Brazilian population is slowly entering in their consumption of white meat and increasing the amounts of production and hence exports. |
Palavra-chave: | Agronegócio Elasticidade Transmissão de preços |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Agribusiness Elasticity Price transmission |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Referência: | SIQUEIRA, Rosicley Nicolao de. A elasticidade de transmissão de preços entre os elos de mercado na comercialização das carnes suína, bovina e frango. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2938 |
Data defesa documento: | 29-Apr-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FE – PPG-ECO – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Rosicley Nicolao de Siqueira.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.