Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3347
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | O ensino de eletricidade no ensino médio por meio de um conjunto experimental com suporte audiovisual |
Autor(es): | Heck, Niuara |
Orientador(a): | Silva, Elvis Lira da |
Membro da Banca: | Silva, Elvis Lira da |
Membro da Banca: | Gaio, Denilton Carlos |
Membro da Banca: | Moriel Junior, Jeferson Gomes |
Membro da Banca: | Curvo, Eduardo Augusto Campos |
Resumo : | Este trabalho teve como objetivo principal produzir um conjunto de vídeoaulas e de atividades experimentais que possibilitam, a partir do experimento, o ensino por descoberta. Essa abordagem facilita que o aluno seja responsável por sua aprendizagem. A experimentação instiga e motiva os alunos, tornando a aprendizagem mais significativa. Assim, cada um pode continuar, após o término das aulas, o próprio processo de aprendizagem. Tal metodologia de ensino é baseada na teoria de Bruner para uma aprendizagem significativa. Utilizamos, portanto, como referencial teórico no desenvolvimento deste trabalho, os teóricos Bruner, que defende a aprendizagem como um processo de descoberta, e Moreira e Ausubel, que defendem que a aprendizagem deve ser significante para o aprendiz. As vídeoaulas com experimentos simples possibilitaram maior interação entre os alunos e uma maior conexão entre a teoria e a prática. Apesar da eletricidade estar presente no dia a dia, observamos grande dificuldade dos alunos em entender os fenômenos físicos relacionados à eletricidade. Atribuímos essa dificuldade ao fato dos alunos não visualizarem diretamente os conceitos e fenômenos em nosso cotidiano. O trabalhar com experimentos proporcionou que aos alunos fossem, de fato, o núcleo do processo de aprendizagem, pois as aulas foram elaboradas e conduzidas a partir do que os alunos observam e relatam. |
Resumo em lingua estrangeira: | The main objective of this work is to produce a set of videotapes associated to experimental activities, which allow, from the experiment, teaching by discovery. Such a teaching methodology is based on Bruner's theory for meaningful learning. Videotapes with simple experiments allowed for greater interaction between students and a greater connection between theory and practice. Although electricity is present on a daily basis, we find it very difficult for students to understand the physical phenomena related to electricity. We attribute this difficulty to the fact that students do not directly visualize concepts and phenomena in our daily lives. We use as theoretical reference in the development of this work the theorists Bruner, who advocates learning as a process of discovery, so that it is expressive for the individual. In addition to Moreira and Ausubel who advocate learning must have meaning. In this way working with experiments provides that students are, in fact, the core of the learning process, because the whole course of the lesson is based on what the students observed. This approach facilitates the learner being responsible for their learning. Experimentation instigates and motivates students, making learning more meaningful. Thus, it is believed that each one can continue, after the end of classes, the learning process itself. |
Palavra-chave: | Eletricidade Experimentos Física Videoaulas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Electricity Experiments Physics Videotapes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF |
Referência: | HECK, Niuara. O ensino de eletricidade no ensino médio por meio de um conjunto experimental com suporte audiovisual. 2017. 55 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3347 |
Data defesa documento: | 4-Dec-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Niuara Heck.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.