Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4130
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Tratamento de lixiviado de aterro sanitário por coagulação/floculação |
Autor(es): | Santos, Bruno Rodrigues dos |
Orientador(a): | Schneider, Roselene Maria |
Coorientador: | Almeida, Frederico Terra de |
Membro da Banca: | Schneider, Roselene Maria |
Membro da Banca: | Roveri, Milene Carvalho Bongiovani |
Membro da Banca: | Magalhães, Ciro Augusto de Souza |
Resumo : | A degradação física, química e biológica da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos gera um subproduto altamente poluidor, denominado lixiviado. Por apresentar elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal, matéria orgânica biodegradável e compostos recalcitrantes, processos físico-químicos vêm sendo estudados como alternativa complementar ao tratamento biológico desse efluente a fim de adequá-lo ao lançamento no corpo receptor sem causar prejuízos ao meio ambiente. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do processo de coagulação/floculação quanto à remoção de matéria orgânica presente em lixiviado pré-tratado biologicamente, utilizando tanino vegetal e policloreto de alumínio como coagulantes. O lixiviado foi coletado no aterro sanitário localizado no município de Sorriso – MT, na saída da lagoa facultativa. A caracterização do lixiviado foi realizada pela determinação dos parâmetros cor, turbidez, demanda química de oxigênio (DQO), condutividade elétrica, sólidos suspensos totais (SST), nitrogênio Kjedahl, pH, UV254nm e fósforo total. Os testes de coagulação/floculação/decantação do efluente foram realizados em três diferentes valores de pH (5, 7 e 9); dois coagulantes, um químico, policloreto de alumínio (PAC) e um natural, o Tanfloc, e como auxiliar de floculação foi utilizado um polímero aniônico; oito dosagens de coagulante; e três tempos de decantação. Os parâmetros avaliados foram turbidez, pH, volume de lodo, cor e UV254nm. Pelos resultados da análise estatística, dentre os valores de pH avaliados, as maiores remoções de turbidez foram em pH 9 para o coagulante Tanfloc (> 92%) e pH 5 e 7 para o coagulante PAC (> 95% e > 97%, respectivamente). O coagulante PAC apresentou as melhores remoções de cor e UV254nm, sendo que no pH 5,0 na dosagem de 750 mg.L-1 foram alcançadas remoções de cor de 100%. O tempo de decantação entre 20 e 60 min não alterou significativamente os resultados; o polímero como auxiliar de coagulação não contribuiu de forma significativa na remoção de turbidez. O volume máximo de lodo produzido foi de 680 mL.L-1 , indicando que os flocos possuíam baixa densidade. Os resultados encontrados demonstram que o tratamento por coagulação/floculação pode garantir elevadas remoções de turbidez, cor e UV254nm, que demonstram a remoção de material dissolvido e suspenso no efluente. |
Resumo em lingua estrangeira: | The physical, chemical and biological degradation of the organic matter present in solid wastes generates a highly polluting by-product called leachate. Due to the concentration of ammoniacal nitrogen, the organic matter is biodegradable and the compounds are recalcitrant, the chemical-physical processes are being studied as complementary alternatives for the biological treatment of effluent. Thus, this work had as objective to evaluate the efficiency of the coagulation / flocculation process regarding the removal of organic matter present in biologically pretreated leachate, using vegetable tannin and aluminum polychloride as coagulants. The leachate was collected at the landfill located in Sorriso - MT, at the exit of the facultative lagoon. The characterization of the leachate was performed by determination of the parameters, turbidity, chemical oxygen demand (COD), electrical conductivity, total suspended solids (SST), Kjedahl nitrogen, pH, UV254nm and total phosphorus. The effluent coagulation / flocculation / decantation tests were performed at three different pH values (5, 7 and 9); Two coagulants, one chemical, aluminum polychloride (PAC) and one natural, Tanfloc, and an anionic polymer were used as flocculation aid; Eight dosages of coagulant; And three decanting times. The values were obtained with turbidity, pH, volume of sludge, color and UV254nm. (> 92%) and pH 5 and 7 for the coagulant PAC (> 95% and> 97%, respectively). The coagulant PAC had the best color and UV254nm removals, and no color removal of 100% was removed at pH 5.0 at 750 mg.L-1 . Decantation time between 20 and 60 minutes did not significantly alter the results; The polymer as a coagulation aid does not contribute significantly to the removal of turbidity. The maximum volume of sludge produced was 680 mg.L-1 , indicating that the flakes had low density. The results show that coagulation / flocculation treatment can guarantee high removals of turbidity, color and UV254nm, which demonstrate a removal of dissolved and suspended matter in the effluent. |
Palavra-chave: | Coagulante Turbidez Cor UV254nm |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Slurry Dosage of coagulant Sludge Turbidity |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Referência: | SANTOS, Bruno Rodrigues dos. Tratamento de lixiviado de aterro sanitário por coagulação/floculação. 2017. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/4130 |
Data defesa documento: | 20-Fev-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Bruno Rodrigues dos Santos.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.