Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Roberta Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T13:42:36Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05 | - |
dc.date.available | 2023-06-26T13:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-07 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Roberta Vieira. O emprego de um sensor ultrassônico para medidas de posição versus tempo de um sistema massa-mola. 2017. 87 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4315 | - |
dc.description.abstract | Many topics of science and technology are becoming more popular nowadays. For this reason the education of young students in a high school should involve innovative methods of learning on a regular basis. In this context, we developed a set of theoretical and experimental classroom activities to study the simple harmonic motion (SHM). The activity set consists of oral explanations, assignments, slide presentations, apps that simulate the SHM, and an experimental kit to measure the position versus time of a mass coupled to a spring. This measurement is performed using an HC-SR04 ultrasonic sensor that is interfaced to a computer through an Arduino board. The Python language is used to plot a curve, a sinusoidal function that describes the object's motion, over the experimental data. These activities were applied to students of the Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva, a secondary school in Iporá-GO, Brazil. The methodology of learning was based on the Ausubel's learning theory, in which the progressive differentiation and reconciliation integrative were considered. After the application of the activities, we apply a survey to perform a diagnostic evaluation. We verify that the students really could understand some important concepts for SHM. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-06-29T20:10:14Z No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Roberta Vieira Carvalho.pdf: 1679115 bytes, checksum: 6b8dbe650fd7a27857001adfc8cf5d64 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-06-26T13:42:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Roberta Vieira Carvalho.pdf: 1679115 bytes, checksum: 6b8dbe650fd7a27857001adfc8cf5d64 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-26T13:42:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Roberta Vieira Carvalho.pdf: 1679115 bytes, checksum: 6b8dbe650fd7a27857001adfc8cf5d64 (MD5) Previous issue date: 2017-08-07 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O emprego de um sensor ultrassônico para medidas de posição versus tempo de um sistema massa-mola | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema arduino | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensor ultrassônico HC-SR04 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, George Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5418436948246550 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, George Barbosa da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5418436948246550 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Condeles, José Fernando | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3904831299794794 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8423044191070957 | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando a influência cada vez maior da ciência e da tecnologia no cotidiano é premente inovar o ensino de conteúdos científicos no ambiente escolar. Em relação aos conhecimentos de Física, sua abordagem no Ensino Médio requer cada vez mais o emprego de metodologias que levem os estudantes a assimilar conceitos teóricos a partir da aplicação dos mesmos em contextos reais. Desta forma, esse trabalho empregou atividades teóricas e experimentais para abordar o conteúdo de Movimento Harmônico Simples (MHS). O percurso metodológico se baseou na teoria significativa de David Ausubel. As aulas foram ministradas em uma turma com alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva da cidade de Iporá estado de Goiás. Para a realização do projeto foram considerados dois aspectos dentro da teoria ausubeliana como a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. A metodologia foi implementada através de aulas com o uso de explicação oral, lista de exercícios, apresentação de slides em Power-Point, objetos de aprendizagem: simulador phet sobre ondas e simulador do movimento circular relacionado com o movimento oscilatório, e no desenvolvimento de um produto educacional experimental simples com o uso do sensor ultrassônico HC-SR04 interfaceado com o computador através de uma placa Arduino. A linguagem Python foi usada para ajustar a equação horária do MHS através de dados experimentais adquiridos e sensor ultrassônico para medir a posição versus o tempo de uma massa que oscila sob a influência de uma mola ao longo do tempo. Ao final, foi feito uma análise de dados, através de uma avaliação diagnóstica, para verificar se houve compreensão de conceitos relacionados ao movimento harmônico simples. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Arduino system | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Physics teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ultrasonic sensor HC-SR04 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Moraes, Arian Paulo de Almeida | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6973588010435092 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Roberta Vieira Carvalho.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.