Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4315
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | O emprego de um sensor ultrassônico para medidas de posição versus tempo de um sistema massa-mola |
Autor(es): | Carvalho, Roberta Vieira |
Orientador(a): | Silva, George Barbosa da |
Membro da Banca: | Silva, George Barbosa da |
Membro da Banca: | Condeles, José Fernando |
Membro da Banca: | Moraes, Arian Paulo de Almeida |
Resumo : | Considerando a influência cada vez maior da ciência e da tecnologia no cotidiano é premente inovar o ensino de conteúdos científicos no ambiente escolar. Em relação aos conhecimentos de Física, sua abordagem no Ensino Médio requer cada vez mais o emprego de metodologias que levem os estudantes a assimilar conceitos teóricos a partir da aplicação dos mesmos em contextos reais. Desta forma, esse trabalho empregou atividades teóricas e experimentais para abordar o conteúdo de Movimento Harmônico Simples (MHS). O percurso metodológico se baseou na teoria significativa de David Ausubel. As aulas foram ministradas em uma turma com alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva da cidade de Iporá estado de Goiás. Para a realização do projeto foram considerados dois aspectos dentro da teoria ausubeliana como a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. A metodologia foi implementada através de aulas com o uso de explicação oral, lista de exercícios, apresentação de slides em Power-Point, objetos de aprendizagem: simulador phet sobre ondas e simulador do movimento circular relacionado com o movimento oscilatório, e no desenvolvimento de um produto educacional experimental simples com o uso do sensor ultrassônico HC-SR04 interfaceado com o computador através de uma placa Arduino. A linguagem Python foi usada para ajustar a equação horária do MHS através de dados experimentais adquiridos e sensor ultrassônico para medir a posição versus o tempo de uma massa que oscila sob a influência de uma mola ao longo do tempo. Ao final, foi feito uma análise de dados, através de uma avaliação diagnóstica, para verificar se houve compreensão de conceitos relacionados ao movimento harmônico simples. |
Resumo em lingua estrangeira: | Many topics of science and technology are becoming more popular nowadays. For this reason the education of young students in a high school should involve innovative methods of learning on a regular basis. In this context, we developed a set of theoretical and experimental classroom activities to study the simple harmonic motion (SHM). The activity set consists of oral explanations, assignments, slide presentations, apps that simulate the SHM, and an experimental kit to measure the position versus time of a mass coupled to a spring. This measurement is performed using an HC-SR04 ultrasonic sensor that is interfaced to a computer through an Arduino board. The Python language is used to plot a curve, a sinusoidal function that describes the object's motion, over the experimental data. These activities were applied to students of the Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva, a secondary school in Iporá-GO, Brazil. The methodology of learning was based on the Ausubel's learning theory, in which the progressive differentiation and reconciliation integrative were considered. After the application of the activities, we apply a survey to perform a diagnostic evaluation. We verify that the students really could understand some important concepts for SHM. |
Palavra-chave: | Sistema arduino Ensino de física Sensor ultrassônico HC-SR04 |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Arduino system Physics teaching Ultrasonic sensor HC-SR04 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF |
Referência: | CARVALHO, Roberta Vieira. O emprego de um sensor ultrassônico para medidas de posição versus tempo de um sistema massa-mola. 2017. 87 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/4315 |
Data defesa documento: | 7-Aug-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Roberta Vieira Carvalho.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.