Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4867
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização nutricional de coprodutos de etanol de milho para suínos |
Autor(es): | Straub, Igor Willian Wrobel |
Orientador(a): | Corassa, Anderson |
Coorientador: | Freitas, Leonardo Willian de |
Membro da Banca: | Corassa, Anderson |
Membro da Banca: | Kiefer, Charles |
Membro da Banca: | Brito, Claudson Oliveira |
Resumo : | A disponibilidade de grãos no Brasil, possibilita a produção em larga escala de etanol de grãos e seus coprodutos, que são utilizados na alimentação de suínos. Variações nos valores bromatológicos de coprodutos de etanol a partir de grãos pelo mundo levantam o questionamento desse mesmo efeito nos coprodutos produzidos no Brasil. A variabilidade entre os coprodutos pode ser considerada um entrave para a melhor formulação nutricional de alimentos destinados a suínos. Os objetivos com este estudo foram determinar as composições bromatológicas de coprodutos de etanol de grãos utilizados na alimentação de suínos, seus valores de energia digestível, metabolizável, e coeficientes de digestibilidade de coprodutos de etanol de grãos, assim como sua influência em parâmetros sanguíneos de suínos. Dez suínos machos castrados de única origem e linhagem genética com 25,46± 3,5kg foram acondicionados em gaiolas de ensaio de metabolismo, sendo suas fezes coletadas duas vezes ao dia e urina uma vez. Delineados em blocos casualizados pelo peso com repetição no tempo, sendo cinco dietas (referência e quatro dietas teste contendo coprodutos). Diferenças entre os coprodutos testados foram verificadas para grande parte das variáveis. O HPDDGS apresentou 4.366 Kcal/kg de EM, valores maiores que os coprodutos DDG, CBS e DDGS com valores de 3.305, 2.934, 3.214 Kcal/kg de EM respectivamente. Os níveis de ureia sanguínea de animais que receberam a dieta contendo HPDDGS foi maior que a contento CBS, enquanto que os níveis de triglicerídeos dos animais que consumiram a dieta contento CBS foi maior em relação as demais dietas. O HPDDGS apresentou maior ED e EM que os coprodutos DDG, DDGS e CBS, os quais não diferiram entre si, e maior CDEB e CMEB que os coprodutos DDG e CBS. As dietas influenciaram os indicadores sanguíneos ureia e triglicerídeos analisados. |
Resumo em lingua estrangeira: | The brazilian grains availability enables the grains ethanol and coprodutcs large scale production. The grains ethanol coproducts is feed to swine and it’s energy values variation of coproducts could occur with coproducts of brazilian ethanol grain production.. The variability of coproducts chemical composition impact on the better nutritional formulation to swine. The objectives with this study was to determine DE, ME and it digestible coefficients of brazilean ethanol grain coproducts by pigs and it effects on swine blood parameters. Ten castred male swines with same genectic and origin 25,46± 3,5kg, was housed at metabolic cages, with fecal and urine content collect two times and one time per day respectivily. The experimental delineament was causalized blocks by weight within time repeticion. Was used five diets (referênce and four test coproduct diet). Was observed diferences between most of responses. HPDDGS had presented 4.366 Kcal/Kg ME, bigger then DDG, CBS and DDGS which presented 3.305, 2.934, 3.214 Kcal/Kg ME respectively. EE diets contain HPDDGS and CBS coproducts was 4,00 e 3,53% respectively, it was bigger than DDG and DDGS diet of 1,41 e 1,88% respectively. The urea blood levels of pigs feed with HPDDGS diet was bigger then CBS diet, whereas the pigs triglycerids levels feed with CBS diet was bigger then pigs feed with other diets. DE and EM values of HPDDGS was bigger than DDG, CBS and DDGS diets, which had not differed. DCGE and MCGE values of HPDDGS was bigger than DDG and CBS. Diets influenced blood parameters. |
Palavra-chave: | Ingredientes alternativos Nutrição de monogástrico Composição bromatológica DDGS |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Alternative feed ingredients Monogástric nutrition Bromatological composition DDGS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Referência: | STRAUB, Igor Willian Wrobel. Caracterização nutricional de coprodutos de etanol de milho para suínos. 2021. 47 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/4867 |
Data defesa documento: | 30-Jun-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGZ - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2021_Igor Willian Wrobel Straub.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.