Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5036
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Curvas-chaves da seção de uma microbacia hidrográfica na região amazônica |
Autor(es): | Simioni, Cássio Fernando |
Orientador(a): | Almeida, Frederico Terra de |
Membro da Banca: | Almeida, Frederico Terra de |
Membro da Banca: | Carvalho, Glauber Altrão |
Membro da Banca: | Crispim, Flavio Alessandro |
Membro da Banca: | Santos, Bruno Bernardo dos |
Resumo : | Muitas microbacias carecem de informações que relacionem uso e ocupação de solo com qualidade e disponibilidade de águas superficiais. A aquisição destes dados facilita o trabalho de gestão dos recursos hídricos, de modo que o uso da água para um determinado propósito não prejudique outros usos possíveis. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a vazão e o transporte de sedimentos na seção fluviométrica da microbacia do rio Caiabi, com o intuito de estabelecer suas respectivas curvas-chaves, a partir de medições de cota, vazão, concentração de sedimentos em suspensão e sedimentos de arrasto. Todas curvas-chaves da vazão alcançaram ajustes muito bons para os modelos de potência, contudo, o monitoramento de valores extremos foi decisivo na escolha da curva mais adequada para a seção. O desempenho estatístico das curvas-chaves da descarga sólida indicou que a melhor representação do fluxo de sedimentos na seção é a obtida através da associação entre amostras de sedimentos suspensos e sedimentos de arrasto. Dentre os modelos propostos, escolheu-se o exponencial por ser o que melhor se ajustou às descargas sólidas observadas. |
Resumo em lingua estrangeira: | Many microbasins lack information that relationship the use and occupation of soil with the quality and availability of surface water. The acquisition of this data facilitates the work of managing water resources, so that the use of water for a given purpose does not harm other possible uses. Thus, the objective of the present study was to evaluate the flow rate and the transport of sediments in the fluviometric section of the Caiabi river microbasin, in order to define its rating curves, from measurements of the water level, river flow, suspended sediment and bed-load sediment. The flow rating curves achieved very good adjustments for the power models, however, monitoring extreme values was decisive in choosing the most appropriate curve for the section. The statistical performance of the rating curves of the solid discharge indicated that the best representation of the sediment flow in the section is obtained through the association between suspended sediment and bed sediments samples. Among the proposed models, the exponential was chosen because offering the best fit the observed solid discharges. |
Palavra-chave: | Curva-chave Vazão Assoreamento Previsão |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Rating curve Flow Silting Forecast |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Referência: | SIMIONI, Cássio Fernando. Curvas-chaves da seção de uma microbacia hidrográfica na região amazônica. 2020. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5036 |
Data defesa documento: | 29-Mai-2020 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2020_Cássio Fernando Simioni.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.