Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5537
Tipo documento: | Tese |
Título: | Caracterização de forçantes naturais do clima por meio da informação mútua da temperatura do ar em diferentes estações meteorológicas de Mato Grosso |
Autor(es): | Carvalho, Ana Cristina Xavier de |
Orientador(a): | Paulo, Sérgio Roberto de |
Membro da Banca: | Paulo, Sérgio Roberto de |
Membro da Banca: | Curado, Leone Francisco Amorim |
Membro da Banca: | Marques, João Basso |
Membro da Banca: | Novais, Jonathan Willian Zangeski |
Membro da Banca: | Vidal, Lúcio Ângelo |
Resumo : | O objetivo geral dessa pesquisa foi caracterizar as forçantes naturais do clima por meio da informação mútua da temperatura do ar em diferentes estações meteorológicas de Mato Grosso. Foram analisados dados de temperatura do ar de uma série temporal longa (entre 1998 e 2020 anos), calculando-se o grau de correlação entre os dados de pares de estações por meio do coeficiente de informação mútua, totalizando 55 análises de pares de estações. A partir dos resultados gerados, estudou-se a dependência do coeficiente de informação mútua com a distância entre as estações. Utilizando-se os resultados teóricos previstos pela teoria de transporte clássica, considerando-se os fenômenos de transporte molecular, transporte convectivo e turbulento, os resultados experimentais demostraram que não há uma influência significativa de transporte de calor entre as localidades avaliadas, ou seja, que a termodinâmica da região é dominada pela radiação. |
Resumo em lingua estrangeira: | The general objective of this research was to characterize the natural forcing of the climate through mutual information of air temperature in different meteorological stations in Mato Grosso. Air temperature data from a long time series (between 1998 and 2020 years) was analyzed, calculating the degree of correlation between data from pairs of stations was assessed using the mutual information coefficient, totaling 55 analyzes of pairs of stations. From the results generated, the dependence of the mutual information coefficient on the distance between stations was studied. Using the theoretical results predicted by classical transport theory, considering the phenomena of molecular transport, convective and turbulent transport, the experimental results demonstrated that there is no significant influence of heat transport between the evaluated locations, that is, that the thermodynamics of the region is dominated by radiation. |
Palavra-chave: | Radiação solar Temperatura do ar Informação mútua |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Solar radiation Air temperature Mutual information |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental |
Referência: | CARVALHO, Ana Cristina Xavier de. Caracterização de forçantes naturais do clima por meio da informação mútua da temperatura do ar em diferentes estações meteorológicas de Mato Grosso. 2023. 75 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5537 |
Data defesa documento: | 28-Aug-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2023_Ana Cristina Xavier de Carvalho.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.