Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5813
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Eletricidade para o ensino médio : enriquecendo o perfil conceitual dos estudantes sobre circuitos elétricos simples por meio da integração de simulações computacionais e experimentos reais |
Autor(es): | Bariani, Lucas Rocha |
Orientador(a): | Santana, Ricardo Robinson Campomanes |
Membro da Banca: | Heidemann, Leonardo Albuquerque |
Membro da Banca: | Pinheiro, Jean Reinildes |
Membro da Banca: | Santana, Ricardo Robinson Campomanes |
Resumo : | É muito importante para o Ensino de Ciências que as atividades experimentais sejam planejadas de forma a promoveram a vinculação entre teorias científicas e a realidade. Frente a isso, elaborouse neste trabalho um Produto TécnicoTecnológico (ou produto educacional) que integra atividades computacionais, por meio de simulações computacionais da plataforma online PhET, e atividades experimentais, utilizando a placa de prototipagem Arduino, para o Ensino de Física no Ensino Médio, especificamente para o estudo da eletricidade focado em circuitos elétricos simples. O material é dirigido a professores interessados na implementação de métodos ativos visando a amenização de concepções alternativas dos estudantes sobre eletricidade. A aplicação e validação do produto educacional foram realizadas com: uma turma de Licenciatura, uma turma de alunos da 3ª série do Ensino Médio, e com professores de Física, cada momento com suas particularidades. Nas aplicações desse produto, reforçouse a importância das atividades experimentais e o uso das tecnologias digitais na sala de aula, com o Arduino e a plataforma online PhET. Além disso, tevese o destaque para a abordagem das concepções alternativas, indicando a importância de se tratar essa questão nas relações de ensino e aprendizagem. |
Resumo em lingua estrangeira: | It is very important for Science Teaching that experimental activities are planned in a way that promotes the link between scientific theories and reality. Then, a TechnicalTechnological Product (or educational product) was elaborated in this work, which integrates computational activities, through computer simulations with the PhET online platform, and experimental activities, using the Arduino prototyping board, for Physics Teaching in High School, specifically for the study of electricity, focused on simple electrical circuits. The material focus at teachers interested in the implementation of active methods for alleviating students' alternative conceptions of electricity. The application and validation of the educational product were carried out with: a Licentiate class, a class of students from the 3rd grade of High School, and with Physics teachers, each moment with its particularities. In the applications of the product, the importance of experimental activities and the use of digital technologies in the classroom was reinforced, both with the use of Arduino and the use of the PhET online platform. In addition, there was an emphasis on the approach of alternative conceptions, indicating the importance of dealing with this issue in High School. |
Palavra-chave: | Eletricidade Ensino médio Concepções alternativas Arduino PhET |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Electricity High school Alternative conceptions Arduino PhET |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática - PPGECM |
Referência: | BARIANI, Lucas Rocha.Eletricidade para o ensino médio: enriquecendo o perfil conceitual dos estudantes sobre circuitos elétricos simples por meio da integração de simulações computacionais e experimentos reais. 2022. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5813 |
Data defesa documento: | 30-Aug-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGECM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2022_Lucas Rocha Bariani.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.