Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6224
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Ensaios sobre a histerese nas relações econômicas : a hipótese aplicada ao desemprego e ao crescimento econômico |
Autor(es): | Machado, Leandro Navarrete |
Orientador(a): | Carrara, Aniela Fagundes |
Membro da Banca: | Carvalho, Leandro Vinicios |
Membro da Banca: | Carrara, Aniela Fagundes |
Membro da Banca: | Souza, Leonardo Flauzino de |
Resumo : | No cenário econômico global, eventos tais como a crise financeira global de 2007 e a crise econômica brasileira em 2014, despertam interesse sobre a persistência das altas taxas de desemprego verificadas no período pós-crise, bem como sobre a dificuldade de recuperação, em termos de crescimento, após tais eventos. Além disso, com a atual recessão econômica, decorrente da pandemia do COVID-19, e as incertezas do futuro, verifica-se um momento propício para uma análise empírica sobre o tema. Assim, esta dissertação é composta por dois ensaios que verificam a hipótese da histerese na conjuntura brasileira. O primeiro ensaio investiga, por meio de testes de raiz unitária (testes lineares, de quebras estruturais, de memória longa e de painel), a histerese aplicada ao desemprego no Brasil, entre o primeiro trimestre de 2012 e o primeiro trimestre de 2021. O segundo ensaio analisa, estimando um modelo VEC estrutural (SVEC), a presença de histerese no crescimento econômico brasileiro, entre janeiro de 2000 e junho de 2021. Os resultados indicam que a persistência dos níveis elevados de desemprego e da estagnação da taxa de crescimento nacional contempla a hipótese de histerese para o Brasil. Verificou-se que choques exógenos na economia provocaram desvios permanentes no desemprego e no produto brasileiro, durante os referidos períodos. Tais resultados estão de acordo com a literatura econômica analisada |
Resumo em lingua estrangeira: | In the global economic scenario, events such as the 2007 global financial crisis and the Brazilian economic crisis in 2014, arouse interest in the persistence of high unemployment rates seen in the post-crisis period, as well as in the difficulty of recovery, in terms of growth after such events. In addition, with the current economic recession, resulting from the COVID-19 pandemic, and the uncertainties of the future, there is a favorable moment for empirical analysis on the subject. Thus, this dissertation comprises two essays that verify the hypothesis of hysteresis in the Brazilian context. The first essay investigates, through unit root tests (linear tests, structural breaks, long memory, and panel tests), the hysteresis applied to unemployment in Brazil, between the first quarter of 2012 and the first quarter of 2021. The second essay analyzes, by estimating a structural VEC model (SVEC), the presence of hysteresis in Brazilian economic growth, between January 2000 and June 2021. The results indicate that the persistence of high levels of unemployment and the stagnation of the national growth rate contemplates the hypothesis of hysteresis for Brazil. It was found that exogenous shocks in the economy caused permanent deviations in unemployment and the Brazilian product during these periods. Such results are in agreement with the economic literature analyzed. |
Palavra-chave: | Histerese Desemprego Crescimento econômico Raiz unitária VEC estrutural (SVEC) |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Hysteresis Unemployment Economic growth Unit root. Structural VEC (SVEC) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Referência: | MACHADO, Leandro Navarrete. Ensaios sobre a histerese nas relações econômicas: a hipótese aplicada ao desemprego e ao crescimento econômico. 2022. 141 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6224 |
Data defesa documento: | 21-Fev-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FE – PPG-ECO – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2022_Leandro Navarrete Machado.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.