Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6343
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Densidade populacional e bioprospecção de bactérias com potencial antagonista em solo sob restauração florestal no ecótono Cerrado/Amazônia |
Autor(es): | Pereira, Tatiana Caroline Dias |
Orientador(a): | Ferreira, Anderson |
Membro da Banca: | Ferreira, Anderson |
Membro da Banca: | Alfenas, Rafael Ferreira |
Membro da Banca: | Rezende, Fabiana Abreu de |
Resumo : | Técnicas que minimizem o impacto decorrente do uso e manejo do solo vêm sendo estudadas e aplicadas para minimizar esses efeitos. Um instrumento para reverter a degradação ambiental, é a restauração florestal. Este estudo foi realizado em uma área anteriormente utilizada para práticas agrícolas, agora submetida a diferentes estratégias de restauração florestal. O objetivo foi quantificar as bactérias cultivadas presentes no solo sob diferentes tratamentos de restauração e em área de remanescente florestal e avaliar o potencial de antagonismo contra fungos fitopatógenos: Fusarium oxysporum e Rhizoctonia solani. Não houve diferença significativa (p>0.05) entre os tratamentos, quando avaliados no seu respectivo ano de coleta. Quando comparados os tratamentos iguais entre um ano e outro, houve diferença significativa entre os tratamentos T1,T2,T3,T6 e T8. Não houve diferença significativa em nenhum dos anos quando comparados os tratamentos com a área de remanescente florestal. Os isolados antagonistas aos fitopatógenos, foram classificados como pertencentes ao Filo Firmicutes e Proteobacteria. Os isolados identificados são constituídos por bactérias do gênero Bacillus, Brevibacillus, Burkholderia, Paenibacillus e Variovorax. Esse é o primeiro relato de quantificação e bioprospecção de bactérias em diferentes tratamentos de restauração florestal no écotono Cerrado/Amazônia e servirá como base para estudos do potencial biotecnológico desses microrganismos. Esses resultados poderão auxiliar nas decisões sobre estratégias de restauração florestal nessa região. |
Resumo em lingua estrangeira: | Techniques which minimize the impact resulting from use and handling of the soil have been studied and applied to minimize these effects. An instrument to revert the environmental degradation, is forest restoration. This study was made in an area previously used to agricultural practices, now submitted to different strategies of forest restoration. The object was quantify the cultured bacterias present in soil under different treatments of restoration and in area of remaining forest and evaluate potential of antagonism against phytopathogenic fungi: Fusarium oxysporum e Rhizoctonia solani. There was no significant difference among treatments, when evaluated in its respective year of collect. When compared the equal treatments between a year and another, there was significant difference among treatments T1,T2,T3,T6 e T8. There was no significant difference in any year when compared treatments with the area of remaining forest. The isolates antagonists to phytopathogens, were classified as belonging to Filo Firmicutes and Proteobacteria. The indentified isolates are formed by bacteria of genus Bacillus, Brevibacillus, Burkholderia, Paenibacillus e Variovorax. This is the first quantification report and bioprospecting of bacteria in different treatments of forest restoration in ecotone Cerrado/Amazon and serve as a basis for potential biotechnological studies of these microorganisms. These results may help in deciding which forest restoration strategies in this region. |
Palavra-chave: | . |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | . |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Referência: | PEREIRA, Tatiana Caroline Dias. Densidade populacional e bioprospecção de bactérias com potencial antagonista em solo sob restauração florestal no ecótono Cerrado/Amazônia. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6343 |
Data defesa documento: | 20-Feb-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Tatiana Caroline Dias Pereira.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.