Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/6991
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Aprendizagens e ensinagens da matemática com estudantes cegos do ensino fundamental |
Autor(es): | Ferraz, Marcia Rachel Alves |
Orientador(a): | Paula, Jacqueline Borges de |
Membro da Banca: | Paula, Jacqueline Borges de |
Membro da Banca: | Uliana, Marcia Rosa |
Membro da Banca: | Darsie, Marta Maria Pontin |
Membro da Banca: | Wielewski, Gladys Denise |
Resumo : | A presente pesquisa tem como objetivo investigar como ocorre o processo de aprendizagens e ensinagens da Matemática na relação dialógica com estudantes cegos, considerando os desafios de inclusão, acessibilidade, recursos didáticos e estratégias de mediação docente. Para atender a esse objetivo, a investigação é conduzida com abordagem qualitativa, de natureza interpretativa, exploratória, intuitiva e descritiva, fundamentada nos pressupostos metodológicos da análise de conteúdo (Bardin). A pesquisa conta com a participação de duas crianças, com idades entre 8 e 9 anos, que possuem cegueira congênita ou adquirida, com pouca ou nenhuma memória visual. Essas crianças estão matriculadas em escolas da rede municipal de Cuiabá e são assistidas pelo Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso (ICEMAT). A pesquisadora, que também atua como professora dessas crianças na instituição, desempenhou o papel de participante ativa da investigação. O referencial teórico ancora-se em autores como Vygotsky, Paulo Freire, Wallon, Montessori, Vasconcelos, Ausubel e Bruner, além de integrar contribuições da neurociência, articulando bases teóricas sólidas com práticas pedagógicas para promover ensinagens e aprendizagens inclusivas e significativas. A pesquisa parte da seguinte questão: como ocorre o processo de aprendizagens e ensinagens da Matemática, considerando a perspectiva da relação dialógica com estudantes cegos? Para contextualizar a problemática, o estudo explora aspectos da história da educação especial, com ênfase na trajetória dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil e nos marcos legais que sustentam a educação inclusiva. Também problematiza como se desenvolvem as aprendizagens da matemática, destacando as especificidades e desafios enfrentados na ausência da acuidade visual. Os resultados evidenciam a relevância do papel do docente como mediador no processo educacional de estudantes cegos, enfatizando a importância de práticas pedagógicas que integrem acessibilidade, diversidade de estímulos e estratégias inclusivas. O estudo aponta que o processo de aprendizagem matemática por estudantes cegos pode ser eficaz quando sustentado por práticas pedagógicas que valorizem sentidos alternativos à visão, como o tato e a audição, associados a materiais acessíveis. A relação dialógica estabelecida entre professor e estudante foi identificada como essencial, pois permitiu a construção de estratégias compartilhadas e significativas. Além disso, destaca-se a importância de um ambiente educacional inclusivo que considere não apenas adaptações materiais, mas também o fortalecimento das relações humanas e a superação de barreiras atitudinais. A análise revela ainda que o vínculo afetivo e a empatia da professora-pesquisadora foram cruciais para fomentar a motivação e a autoestima dos estudantes, ressaltando o impacto das relações entre professor e aluno no contexto das aprendizagens e ensinagens da matemática. Ao integrar os conhecimentos teóricos com a prática pedagógica, o estudo evidencia a necessidade de maior investimento na formação docente, especialmente no que diz respeito à inclusão nas ensinagens da matemática. A audiodescrição e a relação dialógica em todo processo emergiram como uma ferramenta poderosa para democratizar o conhecimento e promover interações inclusivas, contribuindo para as relações interpessoais, o acesso ao conhecimento, a infraestrutura e a ambiência educativa. |
Resumo em lingua estrangeira: | The aim of this research is to investigate how the process of learning and teaching mathematics takes place in a dialogical relationship with blind students, considering the challenges of inclusion, accessibility, teaching resources and teacher mediation strategies. In order to meet this objective, the research was conducted using a qualitative, interpretative, exploratory, intuitive and descriptive approach, based on the methodological assumptions of content analysis (Bardin). The research involves two children, aged between 8 and 9, who have congenital or acquired blindness, with little or no visual memory. These children are enrolled in municipal schools in Cuiabá and are assisted by the Institute for the Blind of the State of Mato Grosso (ICEMAT). The researcher, who also teaches these children at the institution, played the role of active participant in the investigation. The theoretical framework is anchored in authors such as Vygotsky, Paulo Freire, Wallon, Montessori, Vasconcelos, Ausubel and Bruner, as well as integrating contributions from neuroscience, articulating solid theoretical bases with pedagogical practices to promote inclusive and meaningful teaching and learning. The research is based on the following question: how does the process of learning and teaching mathematics take place, considering the perspective of the dialogic relationship with blind students? To contextualize the problem, the study explores aspects of the history of special education, with emphasis on the trajectory of the rights of people with disabilities in Brazil and the legal frameworks that support inclusive education. It also discusses how mathematics learning develops, highlighting the specificities and challenges faced in the absence of visual acuity. The results highlight the importance of the teacher's role as a mediator in the educational process of blind students, emphasizing the importance of pedagogical practices that integrate accessibility, diversity of stimuli and inclusive strategies. The study points out that the mathematical learning process for blind students can be effective when supported by pedagogical practices that value alternative senses to sight, such as touch and hearing, associated with accessible materials. The dialogical relationship established between teacher and student was identified as essential, as it allowed for the construction of shared and meaningful strategies. In addition, the importance of an inclusive educational environment that considers not only material adaptations, but also the strengthening of human relationships and overcoming attitudinal barriers is highlighted. The analysis also reveals that the affective bond and empathy of the teacher-researcher were crucial in fostering the students' motivation and self-esteem, highlighting the impact of the relationship between teacher and student in the context of learning and teaching mathematics. By integrating theoretical knowledge with pedagogical practice, the study highlights the need for greater investment in teacher training, especially with regard to inclusion in mathematics teaching. Audio description and the dialogical relationship throughout the process emerged as a powerful tool for democratizing knowledge and promoting inclusive interactions, contributing to interpersonal relationships, access to knowledge, infrastructure and the educational environment. |
Palavra-chave: | Educação inclusiva Educação matemática Estudantes cegos Aprendizagens e ensinagens |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Inclusive education Mathematics education Blind students Learning and teaching |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Educação (IE) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Referência: | FERRAZ, Marcia Rachel Alves. Aprendizagens e ensinagens da matemática com estudantes cegos do ensino fundamental. 2025. 187 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação, Cuiabá, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/6991 |
Data defesa documento: | 20-Feb-2025 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IE - PPGE - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2025_Marcia Rachel Alves Ferraz.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.