Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2939
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Qualidade de sementes de soja em função do armazenamento |
Autor(es): | Souza, Cibelle Noemia de Melo Vieira |
Orientador(a): | Coimbra, Rogério de Andrade |
Membro da Banca: | Coimbra, Rogério de Andrade |
Membro da Banca: | Behling Neto, Arthur |
Membro da Banca: | Ramos Junior, Edison Ulisses |
Resumo : | Objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade fisiológica de sementes de soja durante o período de armazenamento. No primeiro experimento foram utilizados três lotes de sementes de soja, cv M7739 IPRO, que foram acondicionadas em câmara fria e seca e em ambiente sem controle de temperatura e umidade relativa do ar. Os lotes foram avaliados por testes de germinação, primeira contagem de germinação, condutividade elétrica, vigor e viabilidade pelo teste de tetrazólio, a cada 90 dias. No segundo experimento foram utilizados 6 lotes de sementes de soja, cultivar M7739 IPRO, armazenadas em ambiente sem controle de temperatura e umidade relativa do ar, que tiveram a qualidade fisiológica analisada pelos mesmos parâmetros do experimento 1, a cada 30 dias. O ambiente de armazenamento das sementes foi monitorado através da mensuração de dados de temperatura e umidade relativa do ar. Concluise que a temperatura e umidade relativa do ambiente, possuem influência sobre o comportamento das sementes ao longo do armazenamento; A câmara fria e seca preserva melhor a qualidade de sementes de soja nas condições analisadas neste estudo. |
Resumo em lingua estrangeira: | The goal was to evaluate the physiological quality of soybean seeds during the storage period. In the first trial, three lots of seeds (cultivar M7739 IPRO) were used, were conditioned in a cold and dry room and in an environment without temperature and relative humidity control. The lots were evaluated for germination test, first germination counting, electrical conductivity, vigor and viability through the tetrazolium test, every 90 days. In the second experiment, six lots of soybean seeds (cultivar M7739 IPRO) were, stored in an environment without temperature and relative humidity control, and had their quality analyzed for the same parameters trial 1, every 30 days. The seed storage environment was monitored by measuring temperature and relative humidity data. It is concluded that the temperature and relative humidity of the environment, influence the behavior of the seeds; The cold and dry room preserves the quality of the soybean seeds under the conditions analyzed in this study. |
Palavra-chave: | Ambiente Germinação Glycine max (L) Merrill |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Environment Germination Glycine max (L) Merrill |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Referência: | SOUZA, Cibelle Noemia de Melo Vieira. Qualidade de sementes de soja em função do armazenamento. 2018. 52 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2939 |
Data defesa documento: | 28-Feb-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Cibelle Noemia de Melo Vieira Souza (1).pdf | 891.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.