Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3030
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Aplicações da função de Euler |
Autor(es): | Piffer, Anderson Marcos |
Orientador(a): | Araújo, Martinho da Costa |
Membro da Banca: | Araújo, Martinho da Costa |
Membro da Banca: | Fávaro, Eduardo Rogério |
Membro da Banca: | Fernandes, José de Arimatéia |
Resumo : | Atualmente existe uma lacuna a ser preenchida pelos acadêmicos de Licenciatura em Matemática: O abismo existente entre as metodologias inovadoras propostas em disciplinas vinculadas a área de Educação Matemática e o método tradicional com o qual se desenvolvem assuntos trabalhados em outras carreiras universitárias. Muitos destes alu nos, que ao longo do Ensino Fundamental e Médio, não tiveram a oportunidade de lidar com a Matemática de maneira contextualizada, continuam carentes desta experência no curso superior. Mesmo teoricamente conscientes da necessidade de inovar, muitos destes estudantes, quando professores, acabam por reproduzir com seus alunos aquilo que vivenciaram ao longo de praticamente toda a sua formação acadêmica. Por outro lado, nem sempre é fácil para o professor universitário abordar temas de Algebra abstrata, entre outros, de uma maneira que desperte o espírito investigativo do estudante. Há uma tendência, em nossa cultura acadêmica, em apresentar os teoremas seguidos de demonstrações, as quais não são suficientes para esclarecer as motivações subjacentes, nem as implicações dos resultados mencionados. Entendemos que é necessário atuar nos diversos níveis de escolaridade, com o objetivo de tornar o ensino e a aprendizagem da matemática mais indagador e voltado para a reflexão. Neste contexto, estamos pesquisando metodologias nas quais os alunos sejam levados a investigar a aplicabilidade de alguns destes conceitos matemáticos mencionadas fazem parte do curso de Licenciatura em matemática. Apre sentaremos neste trabalho os resultados que obtivemos envolvendo a investigação sobre o número de algarismos do período de dízimas periódicas e o tema bastante atual da Criptografia RSA. |
Resumo em lingua estrangeira: | Currently there is a gap to be filled by the students in Mathematics: The gulf between the proposed innovative methodologies in disciplines related area of mathematics education and the traditional method with which to develop subjects worked in other university courses. Many of these students, who throughout the elementary and high school, have not had the opportunity to deal with mathematics in context, remain deprived of this experience in college. Even theoretically aware of the need to innovate, many of these students when teachers end up playing with your students what they experienced over virtually the entire academic training. On the other hand, is not always easy for the professor to address to- pics of abstract algebra, among others, in a way that arouses the investigative spirit of the student. There is a tendency in our academic culture, to present the theorems followed by statements, which are not sufficient to explain the underlying motivations, nor the implications of the results mentioned. We believe it is necessary to act at different levels of education, with the goal of making the teaching and learning of mathematics and more inquisitive facing reflection. In this context, we are researching methodologies in which students are led to investigate the applicability of some of these mentioned mathematical concepts are part of the Degree in tem ́atica. Apresentaremos this paper the results we obtained involving Research the number of digits of the period of regular tithes and very current theme of RSA encryption. |
Palavra-chave: | Criptografia R.S.A. Dízimas periódicas Função de Euler |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | RSA encryption Regular tithes Function de Euler |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática - PROFMAT |
Referência: | PIFFER, Anderson Marcos. Aplicações da função de Euler. 2014. 53 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3030 |
Data defesa documento: | 11-Apr-2014 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PROFMAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2014_Anderson Marcos Piffer.pdf | 353.86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.