Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3256
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Associação do polimorfismo do gene FTO com o estado nutricional em uma população de adultos com obesidade mórbida |
Autor(es): | Campos, Niara Barros de |
Orientador(a): | Arantes, Vanessa Cristina |
Membro da Banca: | Arantes, Vanessa Cristina |
Membro da Banca: | Rodrigues, Paulo Rogério Melo |
Membro da Banca: | Pizarro, Cristina Bardou |
Resumo : | A obesidade é uma doença crônica, multifatorial caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, sendo considerada um fator de risco independente para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. O polimorfismo da variante rs9939609 do gene FTO (gene associado à massa de gordura e obesidade), tem sido associado ao aumento do risco para o desenvolvimento de obesidade na fase adulta em diferentes etnias. O objetivo do estudo foi verificar a associação da variante rs9939609 com o estado nutricional de pacientes com obesidade mórbida acompanhados no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, MT - Brasil. Trata-se de um estudo transversal, que avaliou 190 indivíduos de ambos os sexos, com idade média de 40,1 ± 9,0 anos. O DNA foi extraído e os genótipos de todos os pacientes foram identificados por meio da reação em cadeia polimerase (PCR). Os dados antropométricos e bioquímicos de todos os participantes foram coletados do prontuário médico. O equilíbrio de Hardy- Weimberg mostrou que os genótipos estavam em equilíbrio em ambos os grupos TT e AA+AT. Avaliando as interações entre esses genótipos e o Índice de Massa Corpórea, verificou-se que indivíduos do sexo masculino que carreavam pelo menos um alelo de risco (A), apresentaram maiores índices de massa corpórea (IMC). Também observou-se que os indivíduos que possuíam pelo menos um alelo de risco apresentaram maiores níveis séricos de glicemia de jejum. Indivíduos diabéticos que carreavam o alelo de risco apresentaram menores valores de QUICKI (Quantitative insulin-sensitivity check index) quando comparado com o grupo que não carreava o alelo de risco (TT). Com relação ao perfil lipídico, verificou-se que indivíduos hipertensos que carreavam pelo menos um alelo de risco, apresentavam menores níveis séricos do colesterol HDL e participantes que apresentavam dislipidemia e eram portadores do alelo de risco, apresentavam os maiores níveis séricos de triglicerídeos. Assim, os nossos resultados sugerem que o SNP rs9939609 do gene FTO pode estar associado à susceptibilidade de desenvolver DM2 e hipertensão arterial, além de interferir em outros parâmetros bioquímicos, revelando-se também um importante preditor para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. |
Resumo em lingua estrangeira: | . |
Palavra-chave: | FTO Polimorfismo de único nucleotídeo Obesidade |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | . |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Nutrição (FANUT) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo |
Referência: | CAMPOS, Niara Barros de. Associação do polimorfismo do gene FTO com o estado nutricional em uma população de adultos com obesidade mórbida. 2018. 67 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição, Alimentos e Metabolismo) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3256 |
Data defesa documento: | 21-Nov-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FANUT - PPGNAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Niara Barros de Campos.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.