Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3536
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Sistema especialista para aplicação de coagulante no tratamento de água : implementação em tempo real |
Autor(es): | Zaque, Ricardo Augusto Moraes |
Orientador(a): | Silva, Welitom Ttatom Pereira da |
Membro da Banca: | Silva, Welitom Ttatom Pereira da |
Membro da Banca: | Santos, Aldecy de Almeida |
Membro da Banca: | Souza, Marco Antonio Almeida de |
Resumo : | Na maioria dos municípios brasileiros, o serviço de abastecimento de água é proveniente de mananciais superficiais, o que, naturalmente, implica em demandas de infraestrutura e recursos humanos, especialmente, para o tratamento de água. Em um contexto de carências significativas (infraestrutura e recursos humanos), metodologias auxiliares e/ou substitutas são de grande valia. Este trabalho teve por objetivo desenvolver um Sistema Especialista (SE) para determinar e aplicar a dose de coagulante, em tempo real, em uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Para isso, o SE foi desenvolvido, implementado e avaliado em um estudo de caso, que foi escolhido a ETA da cidade de Nobres, no Estado de Mato Grosso. Como resultado foi obtido um SE, denominado IAD-SA (Inteligência Artificial para Dosagem de Sulfato de Alumínio), adequado (certificado pelo teste de Turing), capaz de determinar e aplicar a dose de coagulante no tratamento de água. Como conclusão, o IAD-SA revelou-se capaz de contribuir com a operação da ETA-Nobres e poderá contribuir com outras ETAs, tomando decisão e aplicando a dose de coagulante necessária para o tratamento da água. |
Resumo em lingua estrangeira: | In most Brazilian municipalities, the water supply service comes from surface water sources, which, of course, implies demands for infrastructure and human resources, especially for the treatment of water. In a context of significant deficiencies (infrastructure and human resources) ancillary methodologies and/or substitutes are of great value. This work aimed to develop an Expert System (ES) to determine and apply the coagulant dose, in real time, in a Water Treatment Plant (WTP). For this, the ES was developed, implemented and evaluated in a case study, which was chosen the WTP of the city of Nobres, in the State of Mato Grosso. As a result, an ES, called IAD-SA (Artificial Intelligence for Dosage of Aluminum Sulphate), was obtained (certified by the Turing test), capable of determining and applying the dose of coagulant in the treatment of water. As a conclusion, IAD-SA was able to contribute to the operation of WTP-Nobres and could contribute with other WTPs, making a decision and applying the dose of coagulant necessary for the treatment of water |
Palavra-chave: | Controle de dosagem Sulfato de alumínio Arduino Inteligência artificial |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Dosage control Aluminum sulfate Arduino Artificial intelligence |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos |
Referência: | ZAQUE, Ricardo Augusto Moraes. Sistema especialista para aplicação de coagulante no tratamento de água: implementação em tempo real. 2018. 95 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3536 |
Data defesa documento: | 22-Mar-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGRH - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Ricardo Augusto Moraes Zaque.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.