Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 61 to 71 of 71
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-May-2014 | Modelagem das vias de transporte hídrico da raiz em plantas vasculares : análogo elétrico | Siqueira, Willanny Leal Correia | Dissertação |
23-Sep-2014 | Análise da profundidade ótica de aerossóis no cerrado mato-grossense | Palácios, Rafael da Silva | Dissertação |
22-May-2015 | Dimensão fractal de espécies arbóreas de ecossistema nativo na região do Pantanal mato-grossense | Moraes, Tonny Jader de | Dissertação |
30-Sep-2015 | Infraestruturas virtuais de computação científica aplicadas na mitigação de heterogeneidade semântica de dados ambientais | Rodrigues, Rodicrisller | Dissertação |
4-Dec-2015 | Análise da utilização de abrigos termo-higrométricos alternativos para pontos fixos | Valin Jr, Marcos de Oliveira | Dissertação |
23-Feb-2015 | Intercâmbio gasoso e relações hídricas de duas espécies de Combretum no Pantanal mato-grossense | Prado, Magdiel Josias do | Dissertação |
21-May-2015 | Efeitos do uso do solo sobre o balanço de radiação e energia em Cuiabá/MT | Angelini, Lucas Peres | Dissertação |
24-Feb-2015 | Estimativa do saldo de radiação de uma floresta de transição amazônia-cerrado por sensoriamento remoto | Marques, Heloisa Oliveira | Dissertação |
23-Nov-2015 | Adaptação de algoritmos de processamento de dados ambientais para o contexto de Big Data | Campos, Guilherme Falcão da Silva | Dissertação |
27-May-2015 | Desenvolvimento de uma técnica computacional de processamento espaço-temporal aplicada em séries de precipitação | Guarienti, Gracyeli Santos Souza | Dissertação |
4-Mar-2015 | Estimativa do balanço de energia a partir de medidas de protótipo de estação micrometeorológica | Silva Filho, Armando da | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 61 to 71 of 71