Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 41 to 60 of 71
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Apr-2018 | Respostas ecofisiológicas de Dipteryx alata Vogel em diferentes níveis de radiação solar | Borella, Daniela Roberta | Dissertação |
21-Feb-2017 | Automatização da predição de variáveis micrometeorológicas utilizando a Teoria da Complexidade | Annunciação, Ana Claudia da Silva | Dissertação |
6-Jul-2018 | Efeito das propriedades microclimáticas na emissão de onda longa pela atmosfera em área de Cerrado Campo Sujo | Silva, Jonh Billy da | Dissertação |
30-May-2016 | Identificação de anomalias térmicas por sensoriamento remoto em Cuiabá/MT | Silva, Pablinne Cynthia Batista da Silva e | Dissertação |
3-Oct-2018 | Estimativa dos valores dos atributos físicos de um solo típico da baixada cuiabana para fins de balanço hídrico | Lotufo, Juliana Barbosa da Silva | Dissertação |
30-May-2016 | Análise da relação da radiação solar na formação de ilhas de calor em diferentes configurações urbanas em Cuiabá – MT | Souza, Natallia Sanches e | Dissertação |
22-Feb-2018 | Curva de retenção de água do solo em Cerrado no norte do Pantanal Mato-Grossense no período seco | Massad, Heloisa Agnes Bodnar | Dissertação |
22-Feb-2016 | Instrumentação para análise de perfil vertical de fluxo de CO2 em torre micrometeorológica no Pantanal Mato-Grossense | Oliveira, Lúcio Gonçalves Barbosa de | Dissertação |
25-Feb-2019 | Tempo de defasagem entre a produção de serrapilheira e variáveis micrometeorológicas no norte do Pantanal Mato-Grossense | Carvalho, Ana Cristina Xavier de | Dissertação |
19-Feb-2016 | Análise da influência da vegetação arbóreano comportamento térmico dos diferentes tipos de revestimento do solo | Ribeiro, Karyn Ferreira Antunes | Dissertação |
20-Feb-2018 | Análise termohigrométrica nos eixos viários centrais da malha urbana original de Sinop - MT | Zavitoski, Érico Vinicius da Silva | Dissertação |
25-Oct-2016 | Estabelecimento de um modelo de detecção de inundação no Pantanal Norte a partir de produtos derivados de imagens LANDSAT TM | Frederico, Jéssica da Silva Linhares | Dissertação |
20-Dec-2018 | Digoreste : um jogo para aprendizagem de física ambiental na educação básica | Luiz, Acabias Marques | Dissertação |
26-Feb-2019 | Aplicação de Deep Learning no preenchimento de falhas em dados micrometeorológicos | Silva Junior, Anisio Alfredo da | Dissertação |
28-Jan-2016 | Dinâmica sazonal de nutrientes nos solos em diferentes fitofisionomias vegetais no Norte do Pantanal Mato-Grossense | Nassarden, Danielle Christine Stenner | Dissertação |
27-Jan-2016 | Efeito da remoção de uma floresta de transição Amazônia-Cerrado no microclima | Mützenberg, Dalila Morgana de Souza | Dissertação |
18-Feb-2016 | Cirrus : infraestrutura de e-science para contexto ambiental | Guarienti, César Eduardo | Dissertação |
17-Feb-2014 | Análise de parâmetros biofísicos estimados pelo algoritmo SEBAL em áreas de cerrado na bacia do Alto Rio Paraguai | Fausto, Marcos Alves | Dissertação |
25-Feb-2014 | Análise da temperatura do ar utilizando a teoria da complexidade em floresta de transição no norte de Mato Grosso | Silva, Hozana | Dissertação |
17-Feb-2014 | Caracterização de aerossóis no Pantanal Mato-Grossense | Santos, Anna Carolinna Albino | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 41 to 60 of 71