Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 109
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
7-May-2024 | Determinação voltamétrica de mancozebe em hortaliça utilizando eletrodo modificado com pontos quânticos de carbono/β-ciclodextrina | Amaral, Mateus Ferreira | Dissertação |
26-Feb-2024 | Biossíntese de nanocompósitos fotoativos de Fe3O4@ZnO decorados com Cu e Ni para a degradação do corante Rodamina B | Prescilio, Isabella Cristina | Dissertação |
20-Aug-2021 | Síntese de selenoésteres via reação de cloretos de acila com disselenetos na presença de Zn0 catalisado por CoCl2.6H2O | Oliveira, Angélica Justino de | Dissertação |
11-Mar-2024 | Aplicação do ePolyScat-D modificado no estudo do espalhamento de elétrons por moléculas poliatômicas | Araújo, Nilton Fagner de Oliveira | Dissertação |
26-Mar-2020 | Filmes de ZnO contendo nanopartículas de prata depositadas em suportes magnéticos : síntese bioinspirada e eficiência na fotodegradação catalítica do corante Rodamina B | Ferreira, Luiz Fernando | Dissertação |
27-Mar-2024 | Validação de modelo de diabetes tipo 2 em camundongos, identificação de componentes bioativos e investigação dos efeitos anti-hiperglicemiantes, antidiabéticos e antioxidantes da polpa de Acrocomia aculeata em modelo experimental in vivo | Dourado, Thainara Agnis | Dissertação |
27-Mar-2024 | Caracterização fitoquímica das cascas do caule de Terminalia argentea (Combretaceae) e atividades biológicas | Oliveira, Geovane de | Dissertação |
9-Aug-2024 | Obtenção e uso de carbon dots de glicerina na produção de solketal | Silva, Crislaurio Gonçalves da | Dissertação |
11-Mar-2024 | Síntese verde de pontos quânticos de carbono a partir de efluente da suinocultura | Serafim, Ana Carolina Cunha | Dissertação |
15-Feb-2024 | Avaliação neurotoxicológica do Paraquat e seus produtos de degradação em Drosophila melanogaster | Ramalho, Douglas Lisboa | Dissertação |
31-Aug-2022 | Atividade antioxidante e hepatoprotetora de chalconas sintéticas em modelos experimentais in vitro e ex vivo | Silva, Jadyellen Rondon e | Dissertação |
22-Aug-2019 | Estudo das propriedades estruturais e dielétricas da matriz cerâmica SrTiO3 com adição de cobalto | Siqueira, Filipe Baka Lopes Barros | Dissertação |
21-Aug-2020 | Estudo computacional da fotodegradação da molécula de índigo-carmim | Silva Filho, Antônio Henrique da | Dissertação |
27-Aug-2020 | Preparação e caracterização de complexos de La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+ e Eu3+ com losartana | Santos, Anderson José dos | Dissertação |
16-Apr-2020 | Estudo metabolômico da interação planta-fungo endofítico por RMN de 1H | Lacerda, Jhuly Wellen Ferreira | Dissertação |
18-Feb-2020 | Estudo dos efeitos redox de sesamol em modelos experimentais in vitro | Navarro, Sônia Mendes da Silva | Dissertação |
10-Mar-2017 | Estudo computacional da estrutura eletrônica de [Cu(Salophen)] e [Ni(Salophen)] com potencial aplicação em sistemas foto-absorvedores | Mendes, Rodrigo Araujo | Dissertação |
18-Oct-2021 | Estudo fitoquímico dos galhos da espécie Rhamnidium elaeocarpum reissek (Rhamnaceae) e das sementes de Xylopia aromatica (Lam.) Mart. e atividades biológicas | Sousa, Mayara Conceição | Dissertação |
14-Apr-2020 | Desenvolvimento de método voltamétrico para a determinação simultânea de pesticidas em água utilizando eletrodo compósito | Silva, Gleiciane Barros Ferreira da | Dissertação |
6-Oct-2021 | Catalisadores nanoparticulados de paládio a partir de metodologias bioinspiradas | Souto, Robson da Silva | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 109