Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 81 to 100 of 109
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Sep-2014 | Caracterização físico-química do efluente da produção de biodiesel e tratamento eletroquímico usando ânodo de Ti/IrO2-Nb2O5 | Fernandes, Carlos Henrique Magalhães | Dissertação |
19-Nov-2014 | Estudo teórico da reação de hidrogenação catalítica do CO2 | Spinelli, Breno Saldanha | Dissertação |
20-May-2014 | Desenvolvimento e validação de método para determinação de agrotóxicos em água por microextração líquido-líquido dispersiva | Silva, Adriana dos Santos da | Dissertação |
27-Sep-2013 | Estudo químico e avaliação da atividade antioxidante das substâncias isoladas da casca do caule e folhas de Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae) | Vitek, Renan | Dissertação |
31-Oct-2013 | Metabólitos especiais das folhas de Zanthoxylum riedelianum Engl. e da casca do caule de Zanthoxylum rigidum Humb. Bonpl. ex Willd (RUTACEAE) | Beirigo, Pâmela Jordana dos Santos | Dissertação |
24-May-2013 | Síntese do ácido fosfotúngstico e otimização da reação de esterificação do ácido oléico com etanol | Soares, Mário Rodrigo dos Santos | Dissertação |
19-Jul-2013 | Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para determinação simultânea dos teores de éster e metanol em biodiesel | Stachack, Fernando Ferrari Frutuoso | Dissertação |
5-Jun-2013 | Produção monitorada on-line por FT-NIR de biodiesel etílico e metílico via catálise homogênea ácida induzida por micro-ondas | Barros, Ewerton Ferreira | Dissertação |
13-Jun-2013 | Estudo teórico da reação de flavonoides com o radical livre DPPH | Maciel, Eduardo Nunes | Dissertação |
21-Jul-2016 | Estudo químico dos extratos e frações com atividades antiúlcera e antimicrobiana das folhas e raízes de Helicteres sacarolha A. ST. HIL. (Malvaceae) | Faria, Washington Ferreira | Dissertação |
14-Apr-2016 | Diversidade de fungos endofíticos de clones de Paullinia cupana (Mart.) Ducke e avaliação de seus traços funcionais e potencial biotecnológico | Silva, Fabio de Azevedo | Dissertação |
10-Jul-2017 | Síntese, caracterização e avaliação do potencial antitumoral de compostos de coordenação de Ru+3 com Bipiridina e L-Triptofano | Moraes, Fabricio Tarso de | Dissertação |
3-Jul-2017 | Desenvolvimento de biossensor enzimático baseado em peroxidase de bocaiúva para determinação de levodopa em fármacos | Côrtes, Clarice | Dissertação |
13-Apr-2017 | Preparação e caracterização de compostos de l-triptofano com La3+, Nd3+ e Eu3+ | Carvalho, Ana Carina Sobral | Dissertação |
27-Mar-2017 | Determinação das caracteristicas de microrganismo probiótico dos microrganismos isolados da bebida de fermentação tradicional caiçuma produzida pelos indígenas da etnia Arara | Lacerda, Adnaldo Junior Brilhante | Dissertação |
22-Jun-2017 | Desenvolvimento de biossensor enzimático baseado em lipases de fungo endofítico imobilizadas em Hidroxinitrato de zinco lamelar com nanopartículas de ouro para determinação de Carbendazim | Barboza, Adriene de Moura | Dissertação |
10-Jul-2017 | Síntese, caracterização e avaliação do potencial bactericida do composto tetrafluorborato de aquotrisonicotinaminocobalto (II)- [Co(H2O)(isn)3](BF4)2 | Galvão, Anderson Dourado | Dissertação |
28-Aug-2015 | Desenvolvimento e validação de método para determinação de sódio e potássio em produtos cárneos prontos para consumo | Oliveira, Tânia Lopes de | Dissertação |
11-Sep-2015 | Constituintes químicos das raízes e cascas do caule de Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook (Bignoniaceae) e atividades antiparasitárias | Gonçalves, Mariele Rondon Santos | Dissertação |
23-Oct-2015 | Estudo da produção de biodiesel etílico com óleo residual de castanha do Brasil via catálise ácida e indução por micro-ondas | Priebe, Jonas Miguel | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 81 to 100 of 109