Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 21
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
7-Nov-2024 | Padrão fermentativo e composição química das silagens de BRS-Capiaçu e de cana-de-açúcar aditivadas com coprodutos de cervejaria e de destilaria | Rodrigues, Janderson Aguiar | Tese |
21-Abr-2023 | Mix de pimentas como aditivo fitogênico em dietas de cordeiros confinados | Zanin, Suellem Fernanda Perosa | Tese |
23-Ago-2024 | Níveis de cromo na dieta de codornas de corte e postura criadas em clima quente | Morais, Marcos Vinícius Martins | Tese |
25-Mai-2024 | Protocolos nutricionais para novilhas Nelore criadas em sistemas a pasto | Bento, Felipe Cecconello | Tese |
28-Ago-2023 | Evolução da bovinocultura de corte no Mato Grosso e o uso de grãos de destilaria do milho em confinamento | Andrade, Thiago Sérgio de | Tese |
28-Nov-2022 | Farelo e óleo de soja proveniente de grãos avariados na alimentação de frangos de corte | Pereira, Thuani Venâncio da Silva | Tese |
3-Nov-2022 | Associação genética entre características produtivas, de carcaça e idade ao primeiro parto na avaliação genética da raça nelore | Menezes, Flávio Luiz de | Tese |
23-Set-2022 | Fatores que afetam o consumo de matéria seca e modelos preditivos para novilhas em pré-parto e vacas secas leiteiras | Donadia, Andrea Beltrani | Tese |
9-Jul-2021 | Caracterização da dinâmica folicular e controle farmacológico do ciclo estral de bovinos da raça pantaneira | Marinho, Walter Augusto dos Santos | Tese |
29-Mar-2019 | Avaliação de um novo método de biodestoxificação do farelo de mamona na alimentação de ruminantes | Alessi, Karine Cláudia | Tese |
27-Set-2017 | Caracterização produtiva, morfológica e nutricional dos capins Mulato II e Marandu em diferentes alturas de dossel | Silva, Lilian Chambó Rondena Pesqueira | Tese |
28-Dez-2020 | Padrão fermentativo e valor nutritivo de silagens de cana de açúcar produzidas durante o período da seca | Penso, Sarah | Tese |
27-Jul-2020 | Nutritional parameters and rumen microbiome quantification of beef cattle supplemented with ruminally degradable protein in tropical pasture | Silva, Maria Isabel Leite da | Tese |
28-Ago-2020 | Estudo do comportamento de bactérias deteriorantes e Salmonella spp. em carne bovina sob resfriamento e com adição de antimicrobianos | Silva, Jorge Luiz da | Tese |
29-Jul-2020 | Efeitos da suplementação de cromo no desempenho produtivo e metabolismo de vacas leiteiras | Assis, João Rafael de | Tese |
9-Out-2020 | Monensina sódica, atendimento de exigência protéica via suplementos e predição do consumo de bovinos de corte em pastejo | Fernandes, Geferson Antonio | Tese |
28-Mai-2020 | Resíduo da agroindústria de girassol e algodão em substituição à silagem de milho na dieta de ovinos | Santos, Emanuelle Beatriz Cruz e | Tese |
30-Jun-2020 | Crescimento ponderal e biométrico de poedeiras leves por meio do modelo de Gompertz : modelagem das variâncias e densidades de criação | Brusamarelo, Emanuele | Tese |
29-Mar-2021 | Análise das sequências de genes marcadores evolutivos dos gêneros Prevotella e Megasphaera na classificação de organismos ruminais | Fabian, Elder Cavalcante | Tese |
10-Fev-2021 | Hidróxi-selenometionina na dieta e seu efeito no desempenho, imunidade e sistema antioxidante do tambaqui (Colossoma macropomum) | Ferreira, Celma Maria | Tese |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 21