Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 21 to 40 of 71
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
19-Jul-2023 | Efeito do extrato do quiabo (Abelmoschus esculentus L.) lipossomal sobre homeostase glicêmica e estresse oxidativo em ratos pré-diabéticos | Silva, Karoline Paiva da | Dissertação |
3-Aug-2023 | Perfil clínico epidemiológico e parâmetros laboratoriais em pacientes acometidos pela covid-19 em uma unidade de terapia intensiva | Teixeira, Denise Gonçalves dos Santos | Dissertação |
17-Aug-2022 | Análise dos hábitos alimentares, da prática de atividade física e do prognóstico clínico de pacientes com câncer colorretal sobrepeso/obesos | Carneiro, Polyana Barbara Freese | Dissertação |
22-Jun-2022 | Levantamento da fauna ixodológica em Chelonoidis denticulatus no ambiente do Parque Natural Municipal Florestal de Sinop (MT), e detecção da circulação de Rickettsia spp. | Pinho, Vanderson de Souza | Dissertação |
4-Feb-2022 | Qualidade de vida dos pacientes com incapacidades decorrentes da hanseníase numa região endêmica do Norte de Mato Grosso | Chaves, Triana Araújo Silva | Dissertação |
27-May-2022 | Presença de fibromialgia em indivíduos com depressão : uma revisão integrativa | Possamai, Thayla Ribeiro Pegorete | Dissertação |
7-Feb-2022 | Avaliação do conhecimento técnico dos profissionais de saúde que realizam a baciloscopia para o diagnóstico da hanseníase em uma região de saúde do Norte de Mato Grosso | Dantas, Tassiana dos Santos | Dissertação |
30-Oct-2020 | Avaliação do potencial antiviral de produtos naturais | Dourado, Suzy Hellen Alves | Dissertação |
30-Aug-2022 | Construção e validação do instrumento LAND-IES COVID-19 para avaliar a ansiedade em docentes universitários | Freitas, Poliana de Lima | Dissertação |
24-Jun-2022 | Prevalência e perfil de resistência de patógenos isolados em uroculturas de gestantes atendidas na rede de saúde pública de um município do Norte de Mato Grosso | Santos, Ludimylla Lins Gondim dos | Dissertação |
17-Dec-2021 | Análise da prevalência de sobrepeso e obesidade em gestantes do município de Sinop - MT e suas consequências | Pinheiro, Lilian Garlini Viana | Dissertação |
31-Aug-2022 | Influência de diferentes níveis de sombreamento sobre a sanidade de bovinos leiteiros na Amazônia Meridional | Rodrigues, Karina da Silva | Dissertação |
23-Jun-2022 | Avaliação da exposição ocupacional de agentes da PRF da região Norte do estado do Mato Grosso a inseticidas inibidores da colinesterase | Bonache, Juliandra Spagnol | Dissertação |
27-Oct-2021 | Restrição calórica materna no último terço gestacional e as consequências de curto e longo prazo sobre o metabolismo da prole | Parrela, Jocemara Patricia Silva de Souza | Dissertação |
31-Aug-2022 | Efeito da suplementação dietética com farinha de feijão branco (Phaseolus vulgaris L.) sobre o metabolismo de ratos obesos induzidos por superalimentação precoce | Alves, Ester Vieira | Dissertação |
14-Apr-2022 | Caracterização do efeito vasoconstritor do veneno do sapo Rhinella marina em ratos wistar | Santos, Cintia Vieira dos | Dissertação |
29-Oct-2021 | Relação entre faixa etária e alterações cardíacas : um estudo observacional | Bastida, Francieli Ferreira | Dissertação |
4-Mar-2022 | Avaliação da motilidade e formação de biofilme por Helicobacter pylori | Fauro, Caroline Aparecida Maggioni | Dissertação |
31-May-2021 | Epidemiologia e fatores de risco da brucelose em profissionais e acadêmicos de medicina veterinária na região Médio-Norte Mato-Grossense | Nogueira, Carolina de Carli | Dissertação |
30-Jul-2021 | Efeito do quiabo (Abelmoschus esculentus), como suplemento dietético, sobre disfunções metabólicas induzidas por redução de ninhada em ratos | Ricken, Camila Luiza Rodrigues dos Santos | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 21 to 40 of 71