Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 121 to 140 of 149
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
23-Sep-2016 | Desenvolvimento de sistema para monitoramento e aquisição de dados microclimáticos utilizando o Programa EPICS | Marques, João Basso | Tese |
26-Sep-2016 | Efeito da urbanização na Amazônia Meridional sobre o balanço de energia e a evapotranpiração por sensoriamento remoto | Pinheiro, Jean Reinildes | Tese |
7-Jun-2016 | Análise da semivariografia temporal de reflexões ondulares no cerrado mato-grossense | Cunha, Cristiano Rocha da | Tese |
21-Dec-2016 | Efeito do alagamento, das características físicas, químicas e hidráulicas do solo sobre o incremento diamétrico da Vochysia divergens Pohl no Pantanal mato-grossense | Aquino, Aryadne Márcia | Tese |
11-Dec-2018 | Sombreamento arbóreo em superfícies pavimentadas de área urbana tropical | Miranda, Soneize Auxiliadora de | Tese |
15-Mar-2018 | Impactos de pequenas centrais hidrelétricas com diferentes arranjos na Bacia do Alto São Lourenço | Cruz, Rúbia Fantin da | Tese |
2-Oct-2018 | Variabilidade da evapotranspiração de referência em contraste ao uso do solo em quatro localidades Norte mato-grossense | Oliveira, Renan Gonçalves de | Tese |
1-Mar-2018 | Absorção da radiação solar por partículas de aerossóis no Pantanal Mato-grossense | Santos, Anna Carolinna Albino | Tese |
14-Sep-2018 | Análise do sistema de coleta simultânea do perfil vertical de CO2 no Pantanal mato-grossense | Oliveira, Lúcio Gonçalves Barbosa de | Tese |
26-Jun-2018 | Parametrização do albedo e correção da temperatura da superfície no balanço de energia por imagens Landsat 8 na transição Cerrado-Pantanal | Angelini, Lucas Peres | Tese |
29-Mar-2018 | Modelagem da dinâmica temporal da temperatura do ar para baixa umidade em ecossistemas amazônicos | Ferreira, Hozana Silva | Tese |
24-Aug-2018 | Efeito do sombreamento de duas espécies arbóreas na atenuação da radiação ultravioleta e microclima em espaços abertos no Campus da UFMT | Conceição, Everaldo Nonato da | Tese |
14-Dec-2018 | Estimativa do índice de área foliar e umidade do solo por imagens Landsat 8 em diferentes coberturas do solo na Baixada Cuiabana MT | Fausto, Marcos Alves | Tese |
13-Dec-2018 | Análise espaço-temporal das ilhas de calor urbanas de superfície na cidade de Cuiabá-MT | Brito, Paula Valéria de Carvalho | Tese |
10-Dec-2018 | Variação microclimática influenciada pela topografia e urbanização | Caneppele, Laís Braga | Tese |
11-Dec-2018 | Swamp : uma metodologia espaço-temporal para análise de dados ambientais usando wavelets e séries temporais | Guarienti, Gracyeli Santos Souza | Tese |
3-Dec-2018 | Dispersão do metano na baixa atmosfera do Pantanal mato-grossense | Sekimura, Fernanda Palhares Maringolo | Tese |
20-Dec-2018 | Análise do impacto dos aerossóis atmosféricos sobre fluxos radiativos numa região de transição Cerrado-Pantanal de Mato Grosso | Morais, Denes Martins de | Tese |
11-Jul-2018 | Espectro cruzado e coerência wavelet : um estudo de variáveis micrometeorológicas em frações urbanas na cidade de Cuiabá, MT | Rocha, Ângela Fátima da | Tese |
16-Aug-2018 | Avaliação e eficiência do tratamento físico químico de efluente pela técnica de eletrocoagulação com diferentes eletrólitos suportes | Finger, Amanda | Tese |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 121 to 140 of 149