Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 117
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
25-Feb-2008 | Crescimento de lagartos na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso e Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil | Morais, Drausio Honorio | Dissertação |
28-Mar-2019 | São os locais mais isolados espacialmente ou os ambientalmente mais diferentes que mais contribuem para a diversidade? | Silva, Samiris Pereira da | Dissertação |
16-Aug-2024 | O impacto do regime de fogo e da estrutura da paisagem sobre o uso do habitat de três espécies de mamíferos de médio e grande porte em uma área protegida no Cerrado | Cardoso, Nayara Souza | Dissertação |
6-Mar-2024 | Variação na sazonalidade e estratificação em uma área de transição Amazônia-Cerrado : influencia no brilho e tamanho de formigas (Hymenoptera : Formicidae) | Bochenski, Willian Schornobay | Dissertação |
28-Feb-2024 | Impacto das mudanças climáticas sobre a conservação de morcegos nectarívoros neotropicais | Mello, Gabriel de | Dissertação |
13-Aug-2024 | Drivers of phylogenetic diversity and Cactaceae species richness in the American continent | Sousa, Afonso Henrique Kempner de | Dissertação |
28-Mar-2023 | Restabelecimento da comunidade de rola-bostas (Coleoptera, Scarabaeinae) em diferentes reflorestamentos na região amazônica | Silva, Júlia Mariano Maurício da | Dissertação |
3-Mar-2023 | Reaproveitamento sustentável de subprodutos gastos de cervejaria na produção de cogumelos comestíveis, ração animal e bioinsumos agrícolas | Santos, Eric Bruno da Silva | Dissertação |
24-Mar-2020 | O papel da diversidade das espécies de plantas residentes no estabelecimento de Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw nas veredas do cerrado | Goes, Leonora Stéfani de Assis | Dissertação |
20-Mar-2019 | Efeito do uso do solo na estrutura da comunidade de Lagartos do Cerrado | Gomes, Liara Ghisi | Dissertação |
11-Sep-2020 | Comunidades endofíticas e rizosféricas são afetadas diferentemente por hospedeiro e contaminação ambiental | Maciel, Jonatham Hercules da Silva | Dissertação |
20-Sep-2023 | Análise de coordenadas principais de matrizes de vizinhança (PCNM) e o efeito da distância de truncamento nos padrões espaciais gerados | Leão Neto, Wilson Mamedes | Dissertação |
27-Feb-2023 | Vieses de dados ecológicos de bivalves de água doce da América do Sul | Souza, Miriã Ferraz e | Dissertação |
23-Feb-2018 | Fatores ambientais e espacias que controlam a variação na composição das assembleias de fitoplâncton em reservatório | Assis, Gisele Fernanda Pereira | Dissertação |
2-Mar-2023 | Efeito da temperatura de ecossistemas aquáticos geotermais tropicais nas interações tróficas aquático-terrestre | Lopes, Arianny Sanches | Dissertação |
25-Feb-2022 | Atratividade e estudos de assembleias de rola-bostas (Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeinae) | Bach, Andressa | Dissertação |
9-Dec-2021 | Influência dos impactos por supressão vegetal na diversidade beta de mamíferos em áreas dos biomas Cerrado-Amazônia | Amorim, Rooney Pinheiro de | Dissertação |
23-Feb-2022 | Vieses e lacunas no (des)conhecimento espacial dos primatas da Mata Atlântica | Silva, Nicolas Bosco da | Dissertação |
30-Jun-2022 | Relação estoque-recrutamento e efeito potencial da perda de conectividade longitudinal nas áreas de desova de Brycon hilarii (Characiformes, Bryconidae) na Bacia do Alto Rio Paraguai | Silva, Luiz Felipe Moreira Nascimento da | Dissertação |
15-Jul-2019 | Tamanho da primeira maturação em espécies de interesse comercial na Bacia do Alto Paraguai – Mato Grosso : novos subsídios para o estabelecimento do tamanho mínimo de captura | Barbosa, Leonardo Martins | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in Descendente order): 1 to 20 of 117